2024年01月05日
4F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 23 12 7080 202.29 -1756
3120 23 20 7122 165.63 -1038
3121 26 23 6917 141.16 213
3122 24 18 6698 159.48 -485
3123 27 18 7483 166.29 -700
3125 24 15 5291 135.67 901
3126 28 17 7409 164.64 -468
3127 22 24 7652 166.35 -1525
3128 27 16 6133 142.63 714
3130 21 26 7676 163.32 -1602
3131 16 10 6131 235.81 -2498
3132 23 29 7763 149.29 -937
3133 23 25 7588 158.08 -1113
3135 36 25 7154 117.28 2523
3136 27 16 6869 159.74 -161
3137 26 26 8439 162.29 -1310
3138 21 12 5917 179.30 -852
3150 31 8 6973 178.80 -93
3151 27 21 6337 132.02 951
3152 27 26 7715 145.57 -208
3153 27 18 7586 168.58 -822
5321 24 12 6774 188.17 -1152
5322 19 18 6649 179.70 -1627
5323 49 18 7860 117.31 4130
5325 26 15 7334 178.88 -1050
5326 30 17 6913 147.09 602
5327 23 29 7765 149.33 -940
5328 23 18 6705 163.54 -734
5330 15 11 5503 211.65 -1895
5331 33 24 7789 136.65 951
5332 35 23 6334 109.21 3067
5333 16 13 5143 177.35 -1034
5335 27 18 7983 177.40 -1295
5336 18 12 7018 233.93 -2882
5337 33 20 7465 140.85 953
5338 33 20 7700 145.28 673
5350 18 22 6143 153.58 -881
5351 25 17 6546 155.86 -160
5352 33 27 7985 133.08 1006
5353 33 24 8224 144.28 433
5355 16 12 5110 182.50 -1091
5356 30 11 6703 163.49 276
5357 34 21 7326 133.20 1454
5358 29 19 7633 159.02 -302
5360 35 24 8293 140.56 831
平均 26.4 18.9 7040 160.36 -243.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。