2024年01月04日
4F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 27 17 6479 147.25 398
3120 26 19 6810 151.33 -43
3121 18 22 6930 173.25 -1818
3122 21 19 7255 181.38 -1772
3123 34 25 6539 110.83 2775
3125 24 20 6955 158.07 -599
3126 25 31 8005 142.95 -553
3127 34 25 7282 123.42 1890
3128 18 13 5201 167.77 -623
3130 18 13 5938 191.55 -1501
3131 21 17 6343 166.92 -879
3132 13 10 4569 198.65 -1359
3133 27 25 7187 138.21 324
3135 8 9 3913 230.18 -1874
3136 16 9 5376 215.04 -1696
3137 22 24 6843 148.76 -562
3138 30 17 7161 152.36 307
3150 23 13 6103 169.53 -497
3151 29 18 6431 136.83 1032
3152 17 11 4602 164.36 -342
3153 23 13 7145 198.47 -1737
5321 22 21 5687 132.26 525
5322 22 12 6060 178.24 -782
5323 19 6 4059 162.36 303
5325 14 4 3386 188.11 -286
5326 17 16 5888 178.42 -1393
5327 15 12 4402 163.04 -488
5328 39 24 8101 128.59 2019
5330 19 16 5825 166.43 -838
5331 34 24 7493 129.19 1543
5332 31 19 6496 129.92 1530
5333 24 22 7183 156.15 -679
5335 5 7 3872 322.67 -2737
5336 30 20 7404 148.08 305
5337 28 15 6527 151.79 389
5338 6 6 2760 230.00 -1269
5350 14 5 4389 231.00 -1385
5351 6 10 4268 266.75 -2680
5352 15 14 5523 190.45 -1631
5353 25 26 8487 166.41 -1607
5355 15 7 3953 179.68 -433
5356 26 20 6986 151.87 -156
5357 35 19 6779 125.54 2153
5358 21 23 7213 163.93 -1338
5360 28 14 7046 167.76 -324
平均 21.9 16.3 6063 170.57 -408.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。