2024年01月03日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 21 | 23 | 7507 | 170.61 | -1187 |
5126 | 40 | 22 | 8415 | 135.73 | 2494 |
5127 | 31 | 23 | 7971 | 147.61 | 831 |
5128 | 15 | 7 | 4002 | 181.91 | -275 |
5130 | 29 | 19 | 6421 | 133.77 | 1773 |
5131 | 38 | 22 | 8546 | 142.43 | 1810 |
5132 | 15 | 7 | 3772 | 171.46 | 13 |
5133 | 42 | 27 | 8566 | 124.15 | 3425 |
5135 | 36 | 31 | 9763 | 145.72 | 845 |
5136 | 21 | 7 | 5201 | 185.75 | -217 |
5137 | 15 | 16 | 5056 | 163.10 | -515 |
5138 | 35 | 22 | 8974 | 157.44 | 494 |
5150 | 16 | 11 | 4932 | 182.67 | -700 |
5151 | 12 | 10 | 5012 | 227.82 | -1960 |
5152 | 38 | 17 | 7396 | 134.47 | 2651 |
5153 | 33 | 19 | 7313 | 140.64 | 1695 |
5155 | 32 | 17 | 6426 | 131.14 | 2307 |
5156 | 45 | 25 | 9037 | 129.10 | 3375 |
5157 | 18 | 10 | 4270 | 152.50 | 529 |
5158 | 11 | 8 | 3763 | 198.05 | -895 |
5160 | 30 | 20 | 7462 | 149.24 | 849 |
5161 | 19 | 12 | 5292 | 170.71 | -251 |
5162 | 11 | 10 | 5322 | 253.43 | -2609 |
5163 | 54 | 22 | 8560 | 112.63 | 5953 |
5165 | 33 | 18 | 8359 | 163.90 | 265 |
5166 | 26 | 13 | 6245 | 160.13 | 494 |
平均 | 27.5 | 16.9 | 6676 | 160.24 | 815.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。