2024年01月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 2 | 1 | 1092 | 364.00 | -728 |
5126 | 16 | 17 | 5714 | 173.15 | -960 |
5127 | 39 | 21 | 8415 | 140.25 | 2114 |
5128 | 1 | 1 | 1351 | 675.50 | -1312 |
5130 | 5 | 5 | 2461 | 246.10 | -1183 |
5131 | 11 | 5 | 3294 | 205.88 | -667 |
5132 | 16 | 8 | 4113 | 171.38 | -34 |
5133 | 4 | 4 | 2078 | 259.75 | -1084 |
5135 | 7 | 6 | 2813 | 216.39 | -985 |
5136 | 7 | 9 | 3608 | 225.50 | -1621 |
5137 | 35 | 17 | 8961 | 172.33 | -89 |
5138 | 26 | 12 | 4919 | 129.45 | 2035 |
5150 | 19 | 6 | 4637 | 185.48 | -150 |
5151 | 12 | 6 | 4599 | 255.50 | -1923 |
5152 | 23 | 8 | 5788 | 186.71 | -313 |
5153 | 5 | 5 | 2203 | 220.30 | -860 |
5155 | 25 | 17 | 6232 | 148.38 | 730 |
5156 | 2 | 1 | 838 | 279.33 | -410 |
5157 | 23 | 14 | 5862 | 158.43 | 314 |
5158 | 21 | 12 | 5446 | 165.03 | 75 |
5160 | 22 | 16 | 6043 | 159.03 | 67 |
5161 | 38 | 27 | 8747 | 134.57 | 2158 |
5162 | 19 | 25 | 6484 | 147.36 | -185 |
5163 | 21 | 9 | 4875 | 162.50 | 430 |
5165 | 1 | 0 | 1020 | 1020.00 | -1018 |
5166 | 34 | 18 | 8612 | 165.62 | 208 |
平均 | 16.7 | 10.4 | 4623 | 244.92 | -207.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。