2024年01月01日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 18 | 7 | 6271 | 250.84 | -2338 |
5126 | 2 | 2 | 1414 | 353.50 | -1011 |
5127 | 20 | 14 | 5452 | 160.35 | 47 |
5128 | 25 | 17 | 6581 | 156.69 | 293 |
5130 | 14 | 9 | 4785 | 208.04 | -1276 |
5131 | 18 | 11 | 5341 | 184.17 | -692 |
5132 | 9 | 2 | 2195 | 199.55 | -170 |
5133 | 14 | 12 | 5048 | 194.15 | -1245 |
5135 | 4 | 2 | 1745 | 290.83 | -906 |
5136 | 40 | 24 | 7979 | 124.67 | 3281 |
5137 | 17 | 6 | 3550 | 154.35 | 691 |
5138 | 5 | 4 | 1749 | 194.33 | -411 |
5150 | 38 | 19 | 7657 | 134.33 | 2564 |
5151 | 23 | 17 | 6625 | 165.63 | -282 |
5152 | 5 | 3 | 1639 | 204.88 | -393 |
5153 | 32 | 22 | 8020 | 148.52 | 909 |
5155 | 28 | 15 | 6133 | 142.63 | 1394 |
5156 | 6 | 0 | 1749 | 291.50 | -631 |
5157 | 8 | 1 | 2794 | 310.44 | -1301 |
5158 | 8 | 3 | 2539 | 230.82 | -741 |
5160 | 12 | 9 | 3735 | 177.86 | -480 |
5161 | 5 | 4 | 2046 | 227.33 | -783 |
5162 | 24 | 19 | 7168 | 166.70 | -462 |
5163 | 15 | 10 | 3990 | 159.60 | 100 |
5165 | 21 | 12 | 5198 | 157.52 | 386 |
5166 | 30 | 32 | 8820 | 142.26 | 587 |
平均 | 17.0 | 10.6 | 4623 | 197.37 | -110.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。