2023年12月29日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 33 | 19 | 7627 | 146.67 | 664 |
3120 | 21 | 11 | 6407 | 200.22 | -1531 |
3121 | 25 | 17 | 7743 | 184.36 | -1585 |
3122 | 35 | 22 | 7844 | 137.61 | 1173 |
3123 | 28 | 13 | 6779 | 165.34 | -102 |
3125 | 24 | 11 | 5834 | 166.69 | -129 |
3126 | 24 | 19 | 6388 | 148.56 | -20 |
3127 | 17 | 14 | 7635 | 246.29 | -3665 |
3128 | 25 | 21 | 7029 | 152.80 | -351 |
3130 | 34 | 16 | 6804 | 136.08 | 1596 |
3131 | 18 | 22 | 6715 | 167.88 | -1562 |
3132 | 23 | 16 | 7235 | 185.51 | -1557 |
3133 | 29 | 26 | 7765 | 141.18 | 211 |
3135 | 37 | 24 | 8543 | 140.05 | 1013 |
3136 | 21 | 27 | 7628 | 158.92 | -1448 |
3137 | 36 | 31 | 8421 | 125.69 | 1591 |
3138 | 29 | 11 | 7549 | 188.73 | -970 |
3150 | 36 | 19 | 7656 | 139.20 | 1349 |
3151 | 19 | 17 | 6848 | 190.22 | -1960 |
3152 | 30 | 21 | 8239 | 161.55 | -592 |
3153 | 29 | 27 | 7341 | 131.09 | 812 |
5321 | 31 | 12 | 6704 | 155.91 | 611 |
5322 | 21 | 17 | 6889 | 181.29 | -1529 |
5323 | 31 | 31 | 7416 | 119.61 | 1587 |
5325 | 42 | 14 | 7160 | 127.86 | 2900 |
5326 | 26 | 21 | 7287 | 155.04 | -419 |
5327 | 29 | 27 | 7581 | 135.38 | 527 |
5328 | 17 | 13 | 5344 | 178.13 | -1033 |
5330 | 30 | 29 | 7064 | 119.73 | 1574 |
5331 | 28 | 31 | 7575 | 128.39 | 678 |
5332 | 22 | 11 | 5856 | 177.46 | -635 |
5333 | 25 | 14 | 6199 | 158.95 | -35 |
5335 | 25 | 18 | 6343 | 147.51 | 176 |
5336 | 11 | 9 | 5386 | 269.30 | -2907 |
5337 | 24 | 16 | 7065 | 176.63 | -1114 |
5338 | 37 | 24 | 7541 | 123.62 | 2206 |
5350 | 33 | 19 | 7213 | 138.71 | 1157 |
5351 | 41 | 22 | 8492 | 134.79 | 1842 |
5352 | 38 | 22 | 9269 | 154.48 | 197 |
5353 | 21 | 22 | 6754 | 157.07 | -888 |
5355 | 27 | 18 | 6819 | 151.53 | 90 |
5356 | 25 | 16 | 6244 | 152.29 | 102 |
5357 | 17 | 17 | 6138 | 180.53 | -1595 |
5358 | 30 | 19 | 6984 | 142.53 | 709 |
5360 | 33 | 21 | 7387 | 136.80 | 1141 |
平均 | 27.5 | 19.3 | 7127 | 158.18 | -38.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。