2023年12月17日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 23 | 18 | 7183 | 175.20 | -1303 |
3120 | 18 | 12 | 4979 | 165.97 | -455 |
3121 | 35 | 23 | 8975 | 154.74 | -76 |
3122 | 23 | 18 | 5343 | 130.32 | 887 |
3123 | 26 | 23 | 7080 | 144.49 | 19 |
3125 | 19 | 10 | 4781 | 164.86 | -171 |
3126 | 26 | 25 | 7451 | 146.10 | -230 |
3127 | 21 | 16 | 6968 | 188.32 | -1719 |
3128 | 17 | 17 | 7022 | 206.53 | -2647 |
3130 | 13 | 13 | 6370 | 245.00 | -3215 |
3131 | 20 | 18 | 6247 | 164.40 | -908 |
3132 | 17 | 16 | 7279 | 220.58 | -3049 |
3133 | 35 | 25 | 9250 | 154.17 | -211 |
3135 | 24 | 23 | 7266 | 154.60 | -682 |
3136 | 22 | 11 | 6309 | 191.18 | -1174 |
3137 | 37 | 34 | 8794 | 123.86 | 1675 |
3138 | 13 | 16 | 6091 | 210.03 | -2595 |
3150 | 34 | 11 | 7888 | 175.29 | -174 |
3151 | 14 | 9 | 4849 | 210.83 | -1548 |
3152 | 38 | 31 | 7514 | 108.90 | 3150 |
3153 | 26 | 13 | 6906 | 177.08 | -733 |
5321 | 24 | 17 | 6627 | 161.63 | -497 |
5322 | 31 | 19 | 7067 | 141.34 | 850 |
5323 | 20 | 12 | 5014 | 156.69 | -17 |
5325 | 24 | 11 | 5741 | 164.03 | -18 |
5326 | 9 | 4 | 3574 | 274.92 | -1710 |
5327 | 26 | 23 | 7153 | 145.98 | -67 |
5328 | 24 | 24 | 7905 | 164.69 | -1346 |
5330 | 36 | 30 | 8411 | 127.44 | 1506 |
5331 | 17 | 15 | 5837 | 182.41 | -1428 |
5332 | 19 | 14 | 5927 | 179.61 | -1151 |
5333 | 16 | 17 | 5659 | 171.49 | -1264 |
5335 | 32 | 28 | 7568 | 126.13 | 1358 |
5336 | 36 | 23 | 7286 | 123.49 | 2174 |
5337 | 27 | 28 | 6348 | 115.42 | 1610 |
5338 | 11 | 9 | 4388 | 219.40 | -1719 |
5350 | 24 | 14 | 6430 | 169.21 | -550 |
5351 | 17 | 7 | 4474 | 186.42 | -574 |
5352 | 33 | 22 | 7423 | 134.96 | 1195 |
5353 | 33 | 22 | 7081 | 128.75 | 1602 |
5355 | 25 | 16 | 7142 | 174.20 | -966 |
5356 | 19 | 13 | 4932 | 154.13 | -63 |
5357 | 23 | 27 | 7325 | 146.50 | -608 |
5358 | 28 | 15 | 6243 | 145.19 | 727 |
5360 | 15 | 15 | 6004 | 200.13 | -2107 |
平均 | 23.8 | 17.9 | 6580 | 166.81 | -404.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。