2023年12月13日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 27 | 13 | 6410 | 160.25 | 97 |
3120 | 4 | 7 | 2488 | 226.18 | -1329 |
3121 | 17 | 15 | 5732 | 179.13 | -1303 |
3122 | 15 | 12 | 4713 | 174.56 | -858 |
3123 | 10 | 5 | 3522 | 234.80 | -1312 |
3125 | 10 | 6 | 2751 | 171.94 | -299 |
3126 | 31 | 23 | 7325 | 135.65 | 927 |
3127 | 26 | 13 | 5943 | 152.39 | 413 |
3128 | 26 | 16 | 7095 | 168.93 | -670 |
3130 | 21 | 12 | 4696 | 142.30 | 601 |
3131 | 20 | 16 | 6640 | 184.44 | -1568 |
3132 | 12 | 11 | 3859 | 167.78 | -658 |
3133 | 23 | 20 | 6693 | 155.65 | -527 |
3135 | 35 | 25 | 8101 | 135.02 | 1155 |
3136 | 31 | 26 | 7522 | 131.97 | 981 |
3137 | 14 | 2 | 2769 | 173.06 | 255 |
3138 | 19 | 22 | 6229 | 151.93 | -743 |
3150 | 7 | 3 | 3329 | 332.90 | -1995 |
3151 | 10 | 8 | 4242 | 235.67 | -1882 |
3152 | 29 | 22 | 7682 | 150.63 | -73 |
3153 | 16 | 12 | 4734 | 169.07 | -643 |
5321 | 13 | 8 | 3764 | 179.24 | -592 |
5322 | 10 | 18 | 4458 | 159.21 | -1179 |
5323 | 4 | 5 | 1801 | 200.11 | -704 |
5325 | 28 | 14 | 4628 | 110.19 | 2554 |
5326 | 23 | 14 | 3781 | 102.19 | 2362 |
5327 | 9 | 7 | 3898 | 243.63 | -1808 |
5328 | 22 | 12 | 5100 | 150.00 | 360 |
5330 | 37 | 25 | 7525 | 121.37 | 2321 |
5331 | 17 | 23 | 4938 | 123.45 | 409 |
5332 | 10 | 7 | 2735 | 160.88 | -183 |
5333 | 10 | 5 | 2794 | 186.27 | -446 |
5335 | 29 | 22 | 6864 | 134.59 | 900 |
5336 | 20 | 12 | 4790 | 149.69 | 249 |
5337 | 10 | 4 | 3010 | 215.00 | -799 |
5338 | 4 | 2 | 1510 | 251.67 | -645 |
5350 | 23 | 20 | 6125 | 142.44 | 148 |
5351 | 12 | 13 | 3721 | 148.84 | -301 |
5352 | 9 | 3 | 2408 | 200.67 | -418 |
5353 | 22 | 14 | 5389 | 149.69 | 208 |
5355 | 19 | 14 | 5144 | 155.88 | -219 |
5356 | 11 | 2 | 2866 | 220.46 | -579 |
5357 | 3 | 0 | 1355 | 451.67 | -893 |
5358 | 3 | 1 | 1319 | 329.75 | -754 |
5360 | 16 | 9 | 4219 | 168.76 | -318 |
平均 | 17.0 | 12.1 | 4591 | 182.0 | -216.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。