2023年12月13日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 21 | 24 | 7400 | 164.44 | -933 |
| 5126 | 21 | 6 | 4522 | 167.48 | 513 |
| 5127 | 31 | 16 | 7536 | 160.34 | 536 |
| 5128 | 2 | 1 | 1120 | 373.33 | -763 |
| 5130 | 8 | 3 | 1980 | 180.00 | -41 |
| 5131 | 14 | 8 | 4357 | 198.05 | -859 |
| 5132 | 3 | 4 | 2181 | 311.57 | -1473 |
| 5133 | 3 | 1 | 1319 | 329.75 | -752 |
| 5135 | 14 | 5 | 4351 | 229.00 | -1212 |
| 5136 | 12 | 7 | 3022 | 159.05 | 173 |
| 5137 | 8 | 3 | 2206 | 200.55 | -324 |
| 5138 | 28 | 18 | 7413 | 161.15 | 150 |
| 5150 | 18 | 13 | 4061 | 131.00 | 1151 |
| 5151 | 21 | 13 | 4904 | 144.24 | 874 |
| 5152 | 16 | 10 | 4386 | 168.69 | -136 |
| 5153 | 15 | 10 | 4732 | 189.28 | -829 |
| 5155 | 36 | 18 | 7614 | 141.00 | 1978 |
| 5156 | 21 | 14 | 6421 | 183.46 | -906 |
| 5157 | 20 | 17 | 6587 | 178.03 | -1014 |
| 5158 | 25 | 11 | 5300 | 147.22 | 1178 |
| 5160 | 2 | 2 | 1919 | 479.75 | -1644 |
| 5161 | 17 | 10 | 4511 | 167.07 | -32 |
| 5162 | 4 | 3 | 1496 | 213.71 | -474 |
| 5163 | 5 | 4 | 2364 | 262.67 | -1182 |
| 5165 | 20 | 5 | 4719 | 188.76 | -113 |
| 5166 | 18 | 9 | 4266 | 158.00 | 414 |
| 平均 | 15.5 | 9.0 | 4257 | 207.22 | -220.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。