2023年12月12日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 27 | 21 | 6800 | 141.67 | 400 |
3120 | 36 | 18 | 7069 | 130.91 | 1952 |
3121 | 14 | 6 | 3987 | 199.35 | -810 |
3122 | 34 | 22 | 7111 | 126.98 | 1806 |
3123 | 11 | 9 | 3980 | 199.00 | -1234 |
3125 | 15 | 8 | 5315 | 231.09 | -1959 |
3126 | 29 | 23 | 7392 | 142.15 | 368 |
3127 | 14 | 14 | 5919 | 211.39 | -2342 |
3128 | 19 | 14 | 5452 | 165.21 | -586 |
3130 | 28 | 16 | 6661 | 151.39 | 326 |
3131 | 29 | 14 | 6758 | 157.16 | 258 |
3132 | 34 | 25 | 7655 | 129.75 | 1446 |
3133 | 21 | 18 | 6007 | 154.03 | -383 |
3135 | 30 | 26 | 8488 | 151.57 | -408 |
3136 | 16 | 8 | 4900 | 204.17 | -1225 |
3137 | 40 | 37 | 8516 | 110.60 | 3013 |
3138 | 17 | 16 | 5612 | 170.06 | -1064 |
3150 | 33 | 10 | 5690 | 132.33 | 2106 |
3151 | 21 | 12 | 5777 | 175.06 | -685 |
3152 | 21 | 16 | 6379 | 172.41 | -1018 |
3153 | 19 | 16 | 7022 | 200.63 | -2263 |
5321 | 31 | 23 | 7263 | 134.50 | 1001 |
5322 | 21 | 17 | 6236 | 164.11 | -751 |
5323 | 18 | 14 | 5710 | 178.44 | -1133 |
5325 | 22 | 15 | 6003 | 162.24 | -426 |
5326 | 42 | 24 | 7717 | 116.92 | 3197 |
5327 | 15 | 7 | 3884 | 176.55 | -351 |
5328 | 25 | 33 | 7629 | 131.53 | 85 |
5330 | 29 | 24 | 7538 | 142.23 | 290 |
5331 | 21 | 15 | 5970 | 165.83 | -627 |
5332 | 30 | 22 | 7540 | 145.00 | 335 |
5333 | 21 | 18 | 6347 | 162.74 | -787 |
5335 | 30 | 22 | 7121 | 136.94 | 834 |
5336 | 25 | 5 | 5496 | 183.20 | -62 |
5337 | 21 | 16 | 5282 | 142.76 | 287 |
5338 | 17 | 10 | 4776 | 176.89 | -645 |
5350 | 17 | 16 | 5506 | 166.85 | -938 |
5351 | 19 | 15 | 5471 | 160.91 | -513 |
5352 | 15 | 6 | 4454 | 212.10 | -1126 |
5353 | 33 | 13 | 6912 | 150.26 | 939 |
5355 | 21 | 20 | 5709 | 139.24 | 163 |
5356 | 24 | 21 | 6050 | 134.44 | 573 |
5357 | 32 | 31 | 7934 | 125.94 | 1210 |
5358 | 33 | 40 | 9505 | 130.21 | 444 |
5360 | 40 | 21 | 7831 | 128.38 | 2293 |
平均 | 24.7 | 17.7 | 6363 | 158.34 | 44.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。