2023年12月11日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 27 | 23 | 6568 | 131.36 | 868 |
3120 | 44 | 21 | 8427 | 129.65 | 2543 |
3121 | 11 | 15 | 4197 | 161.42 | -916 |
3122 | 26 | 25 | 5769 | 113.12 | 1772 |
3123 | 28 | 19 | 6606 | 140.55 | 679 |
3125 | 24 | 20 | 6219 | 141.34 | 276 |
3126 | 17 | 7 | 4859 | 202.46 | -1032 |
3127 | 21 | 22 | 5923 | 137.74 | 100 |
3128 | 20 | 12 | 5089 | 159.03 | -106 |
3130 | 27 | 23 | 6734 | 134.68 | 671 |
3131 | 28 | 26 | 8147 | 150.87 | -482 |
3132 | 18 | 12 | 4370 | 145.67 | 269 |
3133 | 30 | 15 | 6289 | 139.76 | 1153 |
3135 | 11 | 4 | 3472 | 231.47 | -1109 |
3136 | 17 | 14 | 5562 | 179.42 | -1197 |
3137 | 21 | 12 | 5657 | 171.42 | -542 |
3138 | 18 | 13 | 5661 | 182.61 | -1171 |
3150 | 27 | 24 | 6750 | 132.35 | 748 |
3151 | 24 | 23 | 7142 | 151.96 | -534 |
3152 | 33 | 18 | 6614 | 129.69 | 1774 |
3153 | 22 | 19 | 6109 | 149.00 | -168 |
5321 | 38 | 29 | 7308 | 109.08 | 3204 |
5322 | 32 | 20 | 7085 | 136.25 | 1165 |
5323 | 22 | 19 | 5941 | 144.90 | 31 |
5325 | 14 | 11 | 5174 | 206.96 | -1743 |
5326 | 11 | 7 | 3384 | 188.00 | -716 |
5327 | 8 | 7 | 2902 | 193.47 | -862 |
5328 | 33 | 28 | 8181 | 134.12 | 868 |
5330 | 7 | 6 | 3175 | 244.23 | -1523 |
5331 | 40 | 24 | 7957 | 124.33 | 2431 |
5332 | 22 | 10 | 5209 | 162.78 | 38 |
5333 | 21 | 12 | 6576 | 199.27 | -1636 |
5335 | 14 | 15 | 4919 | 169.62 | -1055 |
5336 | 18 | 11 | 4682 | 161.45 | -197 |
5337 | 35 | 17 | 6511 | 125.21 | 2280 |
5338 | 28 | 18 | 6765 | 147.07 | 394 |
5350 | 16 | 9 | 3605 | 144.20 | 412 |
5351 | 16 | 16 | 5773 | 180.41 | -1496 |
5352 | 13 | 17 | 4675 | 155.83 | -813 |
5353 | 39 | 29 | 8168 | 120.12 | 2420 |
5355 | 21 | 11 | 4768 | 149.00 | 419 |
5356 | 41 | 16 | 7130 | 125.09 | 2887 |
5357 | 15 | 10 | 4157 | 166.28 | -388 |
5358 | 15 | 22 | 5191 | 140.30 | -467 |
5360 | 27 | 13 | 6427 | 160.68 | 76 |
平均 | 23.1 | 16.5 | 5818 | 155.65 | 207.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。