2023年12月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 25 | 13 | 6439 | 169.45 | -8 |
5126 | 19 | 9 | 5212 | 186.14 | -511 |
5127 | 34 | 11 | 7222 | 160.49 | 1109 |
5128 | 40 | 23 | 8397 | 133.29 | 2637 |
5130 | 35 | 22 | 8073 | 141.63 | 1623 |
5131 | 16 | 6 | 4015 | 182.50 | -151 |
5132 | 27 | 15 | 7735 | 184.17 | -872 |
5133 | 17 | 14 | 5781 | 186.48 | -1144 |
5135 | 34 | 26 | 8851 | 147.52 | 868 |
5136 | 23 | 9 | 5407 | 168.97 | 284 |
5137 | 11 | 8 | 5197 | 273.53 | -2692 |
5138 | 24 | 18 | 7042 | 167.67 | -424 |
5150 | 25 | 14 | 6334 | 162.41 | 242 |
5151 | 26 | 14 | 6995 | 174.88 | -325 |
5152 | 17 | 18 | 6295 | 179.86 | -1308 |
5153 | 15 | 13 | 5807 | 207.39 | -1816 |
5155 | 21 | 20 | 6427 | 156.76 | -193 |
5156 | 30 | 26 | 7691 | 137.34 | 1282 |
5157 | 37 | 23 | 8197 | 136.62 | 2108 |
5158 | 14 | 13 | 4751 | 175.96 | -753 |
5160 | 51 | 13 | 8851 | 138.30 | 3728 |
5161 | 29 | 14 | 6721 | 156.30 | 797 |
5162 | 26 | 13 | 6885 | 176.54 | -307 |
5163 | 0 | 0 | 0 | None | None |
5165 | 20 | 17 | 6123 | 165.49 | -432 |
5166 | 38 | 25 | 8167 | 129.64 | 2645 |
平均 | 25.1 | 15.3 | 6485 | 167.97 | 255.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。