2023年12月05日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 36 | 25 | 8451 | 138.54 | 979 |
3120 | 41 | 34 | 8804 | 117.39 | 2623 |
3121 | 33 | 34 | 7943 | 118.55 | 1728 |
3122 | 21 | 21 | 6072 | 144.57 | -172 |
3123 | 22 | 25 | 7158 | 152.30 | -841 |
3125 | 22 | 29 | 6931 | 135.90 | -187 |
3126 | 20 | 16 | 6188 | 171.89 | -1030 |
3127 | 35 | 40 | 7080 | 94.40 | 3811 |
3128 | 19 | 17 | 5269 | 146.36 | -80 |
3130 | 36 | 23 | 7680 | 130.17 | 1705 |
3131 | 16 | 26 | 6165 | 146.79 | -1003 |
3132 | 31 | 25 | 6837 | 122.09 | 1700 |
3133 | 35 | 26 | 7280 | 119.34 | 2229 |
3135 | 30 | 31 | 7736 | 126.82 | 966 |
3136 | 23 | 27 | 7231 | 144.62 | -496 |
3137 | 32 | 26 | 7540 | 130.00 | 1199 |
3138 | 9 | 9 | 4199 | 233.28 | -1974 |
3150 | 26 | 27 | 6558 | 123.74 | 1024 |
3151 | 26 | 27 | 7253 | 136.85 | 197 |
3152 | 31 | 20 | 5500 | 107.84 | 2812 |
3153 | 50 | 32 | 8022 | 97.83 | 5522 |
5321 | 25 | 16 | 5874 | 143.27 | 543 |
5322 | 12 | 20 | 6153 | 192.28 | -2525 |
5323 | 36 | 36 | 8817 | 122.46 | 1599 |
5325 | 15 | 29 | 7261 | 165.02 | -2260 |
5326 | 18 | 8 | 4455 | 171.35 | -215 |
5327 | 32 | 20 | 7526 | 144.73 | 640 |
5328 | 26 | 19 | 6346 | 141.02 | 509 |
5330 | 27 | 26 | 7188 | 135.62 | 418 |
5331 | 26 | 19 | 7220 | 160.44 | -531 |
5332 | 23 | 14 | 6801 | 183.81 | -1232 |
5333 | 12 | 14 | 5474 | 210.54 | -2292 |
5335 | 22 | 22 | 6006 | 136.50 | 242 |
5336 | 27 | 15 | 6016 | 143.24 | 758 |
5337 | 18 | 21 | 6997 | 179.41 | -1993 |
5338 | 12 | 15 | 5210 | 192.96 | -1882 |
5350 | 38 | 19 | 7151 | 125.46 | 2430 |
5351 | 34 | 23 | 7605 | 133.42 | 1314 |
5352 | 11 | 14 | 4886 | 195.44 | -1832 |
5353 | 13 | 21 | 5090 | 149.71 | -923 |
5355 | 37 | 31 | 8319 | 122.34 | 1952 |
5356 | 25 | 18 | 5899 | 137.19 | 705 |
5357 | 20 | 22 | 5591 | 133.12 | 256 |
5358 | 23 | 29 | 8166 | 157.04 | -1417 |
5360 | 30 | 27 | 6950 | 121.93 | 1518 |
平均 | 25.7 | 23.1 | 6731 | 145.28 | 366.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。