2023年12月02日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 17 | 6 | 3770 | 163.91 | 167 |
3125 | 10 | 16 | 4594 | 176.69 | -1533 |
3126 | 18 | 18 | 6083 | 168.97 | -1193 |
3127 | 25 | 17 | 6261 | 149.07 | 178 |
3128 | 20 | 12 | 5384 | 168.25 | -457 |
3130 | 16 | 19 | 5846 | 167.03 | -1295 |
3131 | 34 | 13 | 7092 | 150.89 | 965 |
3132 | 24 | 13 | 5870 | 158.65 | 19 |
3133 | 14 | 13 | 6391 | 236.70 | -3000 |
3135 | 20 | 16 | 5609 | 155.81 | -341 |
3136 | 10 | 8 | 4365 | 242.50 | -2028 |
3137 | 32 | 31 | 8426 | 133.75 | 625 |
3138 | 41 | 26 | 8607 | 128.46 | 2089 |
3150 | 26 | 20 | 6192 | 134.61 | 788 |
3151 | 23 | 13 | 6762 | 187.83 | -1282 |
3152 | 39 | 19 | 8241 | 142.09 | 1373 |
3153 | 22 | 22 | 6814 | 154.86 | -719 |
5321 | 26 | 28 | 7043 | 130.43 | 543 |
5322 | 9 | 8 | 3065 | 180.29 | -720 |
5323 | 23 | 22 | 7067 | 157.04 | -781 |
5325 | 14 | 11 | 3935 | 157.40 | -268 |
5326 | 20 | 11 | 4990 | 160.97 | -84 |
5327 | 22 | 17 | 5769 | 147.92 | 44 |
5328 | 24 | 9 | 4938 | 149.64 | 745 |
5330 | 14 | 4 | 2854 | 158.56 | 346 |
5331 | 28 | 18 | 5655 | 122.94 | 1715 |
5332 | 22 | 26 | 6398 | 133.29 | 159 |
5333 | 22 | 25 | 6811 | 144.92 | -428 |
5335 | 12 | 9 | 3976 | 189.33 | -989 |
5336 | 21 | 26 | 7076 | 150.55 | -887 |
5337 | 5 | 6 | 2625 | 238.64 | -1349 |
5338 | 9 | 7 | 3860 | 241.25 | -1763 |
5350 | 11 | 6 | 3815 | 224.41 | -1325 |
5351 | 30 | 31 | 7339 | 120.31 | 1439 |
5352 | 13 | 7 | 3470 | 173.50 | -338 |
5353 | 17 | 12 | 3854 | 132.90 | 643 |
5355 | 23 | 18 | 6357 | 155.05 | -319 |
5356 | 23 | 15 | 6046 | 159.11 | -237 |
5357 | 22 | 15 | 5349 | 144.57 | 352 |
5358 | 12 | 8 | 3563 | 178.15 | -593 |
5360 | 24 | 16 | 6415 | 160.38 | -340 |
5361 | 17 | 13 | 5174 | 172.47 | -831 |
5362 | 14 | 7 | 3734 | 177.81 | -413 |
5363 | 14 | 8 | 3334 | 151.55 | 158 |
5365 | 28 | 19 | 6395 | 136.06 | 930 |
5366 | 7 | 5 | 2839 | 236.58 | -1219 |
5367 | 11 | 6 | 2859 | 168.18 | -187 |
5368 | 28 | 23 | 5904 | 115.77 | 1899 |
5370 | 17 | 8 | 5106 | 204.24 | -1230 |
平均 | 19.9 | 14.8 | 5386 | 165.19 | -223.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。