2023年11月27日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 31 | 13 | 6802 | 154.59 | 590 |
3125 | 14 | 16 | 5389 | 179.63 | -1519 |
3126 | 17 | 6 | 4134 | 179.74 | -265 |
3127 | 14 | 6 | 5137 | 256.85 | -2179 |
3128 | 22 | 11 | 5057 | 153.24 | 315 |
3130 | 13 | 6 | 4456 | 234.53 | -1608 |
3131 | 20 | 11 | 5385 | 173.71 | -554 |
3132 | 26 | 21 | 6830 | 145.32 | 125 |
3133 | 34 | 20 | 7181 | 132.98 | 1531 |
3135 | 16 | 12 | 4588 | 163.86 | -469 |
3136 | 26 | 22 | 7161 | 149.19 | -173 |
3137 | 24 | 15 | 5290 | 135.64 | 902 |
3138 | 29 | 19 | 7109 | 148.10 | 320 |
3150 | 12 | 15 | 5493 | 203.44 | -2219 |
3151 | 20 | 12 | 5509 | 172.16 | -606 |
3152 | 23 | 10 | 5329 | 161.49 | 135 |
3153 | 20 | 19 | 6050 | 155.13 | -578 |
5321 | 19 | 11 | 5381 | 179.37 | -789 |
5322 | 29 | 31 | 7527 | 125.45 | 975 |
5323 | 28 | 23 | 6813 | 133.59 | 817 |
5325 | 10 | 6 | 3327 | 207.94 | -984 |
5326 | 33 | 26 | 7406 | 125.53 | 1599 |
5327 | 20 | 24 | 6020 | 136.82 | -62 |
5328 | 14 | 10 | 3585 | 149.38 | 52 |
5330 | 32 | 12 | 6651 | 151.16 | 914 |
5331 | 6 | 3 | 2064 | 229.33 | -729 |
5332 | 29 | 27 | 8007 | 142.98 | 19 |
5333 | 10 | 5 | 3808 | 253.87 | -1653 |
5335 | 22 | 21 | 7421 | 172.58 | -1538 |
5336 | 11 | 9 | 3770 | 188.50 | -984 |
5337 | 37 | 19 | 7401 | 132.16 | 1893 |
5338 | 25 | 22 | 6730 | 143.19 | 100 |
5350 | 9 | 5 | 2709 | 193.50 | -585 |
5351 | 33 | 30 | 8708 | 138.22 | 433 |
5352 | 12 | 9 | 3389 | 161.38 | -290 |
5353 | 23 | 13 | 5811 | 161.42 | -149 |
5355 | 14 | 8 | 4297 | 195.32 | -987 |
5356 | 15 | 11 | 4920 | 189.23 | -1201 |
5357 | 22 | 13 | 5907 | 168.77 | -504 |
5358 | 11 | 10 | 3726 | 177.43 | -835 |
5360 | 17 | 19 | 6248 | 173.56 | -1534 |
5361 | 22 | 17 | 6689 | 171.51 | -1051 |
5362 | 16 | 12 | 4503 | 160.82 | -368 |
5363 | 23 | 25 | 7376 | 153.67 | -860 |
5365 | 32 | 26 | 8665 | 149.40 | -139 |
5366 | 18 | 11 | 3264 | 112.55 | 1490 |
5367 | 22 | 23 | 5730 | 127.33 | 666 |
5368 | 32 | 36 | 6981 | 102.66 | 2825 |
5370 | 7 | 6 | 3618 | 278.31 | -2051 |
平均 | 20.7 | 15.4 | 5619 | 167.07 | -240.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。