2023年11月25日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 31 | 28 | 7363 | 124.80 | 1362 |
3125 | 22 | 20 | 7207 | 171.60 | -1379 |
3126 | 33 | 22 | 8259 | 150.16 | 199 |
3127 | 18 | 11 | 5953 | 205.28 | -1710 |
3128 | 32 | 18 | 6639 | 132.78 | 1504 |
3130 | 32 | 22 | 7226 | 133.82 | 1189 |
3131 | 27 | 13 | 5388 | 134.70 | 1313 |
3132 | 29 | 24 | 7511 | 141.72 | 322 |
3133 | 20 | 9 | 5408 | 186.48 | -774 |
3135 | 24 | 21 | 7585 | 168.56 | -1253 |
3136 | 17 | 12 | 5319 | 183.41 | -1100 |
3137 | 25 | 25 | 7736 | 154.72 | -809 |
3138 | 24 | 15 | 6461 | 165.67 | -491 |
3150 | 28 | 15 | 7096 | 165.02 | -287 |
3151 | 35 | 27 | 7870 | 126.94 | 1622 |
3152 | 33 | 36 | 8342 | 120.90 | 1445 |
3153 | 21 | 13 | 6973 | 205.09 | -2013 |
5321 | 32 | 19 | 7307 | 143.28 | 805 |
5322 | 30 | 13 | 6302 | 146.56 | 945 |
5323 | 17 | 10 | 5192 | 192.30 | -1140 |
5325 | 13 | 7 | 4466 | 223.30 | -1524 |
5326 | 28 | 22 | 7549 | 150.98 | -154 |
5327 | 37 | 25 | 8264 | 133.29 | 1441 |
5328 | 20 | 15 | 5961 | 170.31 | -856 |
5330 | 18 | 37 | 7085 | 128.82 | -562 |
5331 | 24 | 16 | 6644 | 166.10 | -613 |
5332 | 23 | 21 | 6907 | 156.98 | -686 |
5333 | 16 | 25 | 6565 | 160.12 | -1575 |
5335 | 39 | 17 | 7774 | 138.82 | 1737 |
5336 | 25 | 12 | 6483 | 175.22 | -565 |
5337 | 17 | 9 | 5116 | 196.77 | -1146 |
5338 | 29 | 25 | 7235 | 133.98 | 746 |
5350 | 29 | 24 | 7392 | 139.47 | 464 |
5351 | 24 | 20 | 7639 | 173.61 | -1414 |
5352 | 32 | 30 | 8447 | 136.24 | 504 |
5353 | 23 | 19 | 6305 | 150.12 | -161 |
5355 | 21 | 21 | 5655 | 134.64 | 323 |
5356 | 29 | 17 | 6208 | 134.96 | 1201 |
5357 | 17 | 9 | 4666 | 179.46 | -610 |
5358 | 29 | 23 | 7615 | 146.44 | 102 |
5360 | 32 | 29 | 8225 | 134.84 | 672 |
5361 | 36 | 35 | 8771 | 123.54 | 1558 |
5362 | 14 | 15 | 5411 | 186.59 | -1641 |
5363 | 39 | 22 | 7721 | 126.57 | 2280 |
5365 | 26 | 20 | 6451 | 140.24 | 480 |
5366 | 27 | 32 | 7741 | 131.20 | 336 |
5367 | 22 | 19 | 6773 | 165.20 | -959 |
5368 | 24 | 9 | 5420 | 164.24 | 171 |
5370 | 35 | 35 | 8303 | 118.61 | 1875 |
平均 | 26.1 | 20.1 | 6855 | 154.58 | 24.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。