2023年11月24日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 30 | 29 | 7973 | 135.14 | 492 |
3125 | 21 | 21 | 6797 | 161.83 | -1035 |
3126 | 13 | 15 | 5585 | 199.46 | -2088 |
3127 | 30 | 28 | 7719 | 133.09 | 698 |
3128 | 36 | 26 | 7213 | 116.34 | 2549 |
3130 | 15 | 15 | 5730 | 191.00 | -1781 |
3131 | 29 | 26 | 8455 | 153.73 | -609 |
3132 | 23 | 11 | 6923 | 203.62 | -1665 |
3133 | 17 | 13 | 5689 | 189.63 | -1444 |
3135 | 29 | 16 | 7249 | 161.09 | -133 |
3136 | 20 | 10 | 6059 | 201.97 | -1453 |
3137 | 28 | 30 | 7198 | 124.10 | 1030 |
3138 | 37 | 24 | 6829 | 111.95 | 3054 |
3150 | 20 | 30 | 7813 | 156.26 | -1621 |
3151 | 27 | 22 | 6810 | 138.98 | 484 |
3152 | 19 | 6 | 4600 | 184.00 | -340 |
3153 | 34 | 29 | 7740 | 122.86 | 1729 |
5321 | 32 | 32 | 8236 | 128.69 | 947 |
5322 | 17 | 10 | 3816 | 141.33 | 497 |
5323 | 13 | 10 | 4371 | 190.04 | -1123 |
5325 | 24 | 8 | 4656 | 145.50 | 985 |
5326 | 16 | 6 | 4578 | 208.09 | -1034 |
5327 | 22 | 18 | 5807 | 145.18 | 94 |
5328 | 34 | 20 | 6994 | 129.52 | 1753 |
5330 | 24 | 22 | 6473 | 140.72 | 166 |
5331 | 16 | 7 | 4128 | 179.48 | -402 |
5332 | 18 | 27 | 7252 | 161.16 | -1721 |
5333 | 23 | 16 | 5883 | 150.85 | 52 |
5335 | 14 | 17 | 6995 | 225.65 | -3335 |
5336 | 27 | 10 | 6592 | 178.16 | -407 |
5337 | 22 | 27 | 7742 | 158.00 | -1344 |
5338 | 26 | 20 | 6796 | 147.74 | 69 |
5350 | 20 | 29 | 7632 | 155.76 | -1501 |
5351 | 36 | 23 | 6594 | 111.76 | 2998 |
5352 | 31 | 41 | 8358 | 116.08 | 1426 |
5353 | 12 | 6 | 3040 | 168.89 | -163 |
5355 | 14 | 15 | 4830 | 166.55 | -950 |
5356 | 21 | 8 | 4507 | 155.41 | 442 |
5357 | 25 | 13 | 6095 | 160.40 | -7 |
5358 | 9 | 9 | 3832 | 212.89 | -1537 |
5360 | 17 | 12 | 5699 | 196.52 | -1552 |
5361 | 27 | 21 | 6856 | 142.83 | 334 |
5362 | 24 | 10 | 5343 | 157.15 | 359 |
5363 | 28 | 21 | 6405 | 130.71 | 1111 |
5365 | 22 | 25 | 7490 | 159.36 | -1236 |
5366 | 28 | 30 | 7642 | 131.76 | 502 |
5367 | 19 | 28 | 6619 | 140.83 | -631 |
5368 | 27 | 15 | 6497 | 154.69 | 185 |
5370 | 31 | 19 | 6703 | 134.06 | 1284 |
平均 | 23.4 | 18.9 | 6343 | 157.36 | -119.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。