2023年11月19日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 11/12 (日) |
11/13 (月) |
11/14 (火) |
11/15 (水) |
11/16 (木) |
11/17 (金) |
11/18 (土) |
高設定率 |
5151 | × | △ | – | – | × | △ | × | 30.0% |
5152 | × | × | △ | – | △ | × | × | 26.7% |
5153 | △ | × | – | × | × | × | ◎ | 36.7% |
5155 | × | – | – | △ | – | × | × | 20.0% |
5156 | – | – | – | – | – | △ | – | 16.7% |
5157 | △ | – | – | × | – | △ | – | 13.3% |
5158 | × | – | × | × | – | × | ◎ | 13.3% |
5160 | × | △ | ◎ | – | × | △ | × | 36.7% |
5161 | △ | – | △ | × | – | △ | – | 30.0% |
5162 | – | – | × | – | ◎ | × | × | 10.0% |
5163 | △ | – | × | × | – | × | × | 16.7% |
5165 | × | △ | – | – | ◎ | × | × | 33.3% |
5166 | ◎ | – | △ | – | × | × | × | 30.0% |
平均差枚 | 309.1 | -149.3 | -58.2 | -564.3 | -119.4 | -3.0 | -522.2 | 24.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 11/12 (日) |
11/13 (月) |
11/14 (火) |
11/15 (水) |
11/16 (木) |
11/17 (金) |
11/18 (土) |
高設定率 |
5125 | × | △ | – | × | – | × | × | 30.0% |
5126 | × | △ | × | – | × | × | × | 30.0% |
5127 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5128 | × | – | – | – | – | ◎ | × | 26.7% |
5130 | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | 26.7% |
5131 | – | × | × | × | △ | × | × | 26.7% |
5132 | × | – | × | ◎ | – | × | × | 6.7% |
5133 | △ | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
5135 | ◎ | × | △ | × | – | × | × | 23.3% |
5136 | × | × | △ | × | ◎ | △ | △ | 36.7% |
5137 | × | – | × | × | × | △ | × | 13.3% |
5138 | × | ◎ | △ | × | – | × | × | 46.7% |
5150 | × | × | △ | △ | × | × | × | 30.0% |
平均差枚 | -107.7 | 209.7 | 271.8 | 73.5 | -200.6 | 71.5 | -28.8 | 26.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。