2023年11月14日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 11/07 (火) |
11/08 (水) |
11/09 (木) |
11/10 (金) |
11/11 (土) |
11/12 (日) |
11/13 (月) |
高設定率 |
5151 | △ | × | × | △ | × | × | △ | 26.7% |
5152 | × | × | △ | △ | × | × | × | 20.0% |
5153 | × | △ | – | × | △ | △ | × | 33.3% |
5155 | × | △ | – | △ | × | × | – | 20.0% |
5156 | × | × | – | × | × | – | – | 16.7% |
5157 | × | × | ◎ | × | × | △ | – | 13.3% |
5158 | △ | × | × | × | × | × | – | 13.3% |
5160 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | × | △ | 33.3% |
5161 | △ | × | × | × | × | △ | – | 33.3% |
5162 | × | × | × | × | × | – | – | 6.7% |
5163 | × | × | × | × | × | △ | – | 23.3% |
5165 | × | × | × | ◎ | × | × | △ | 36.7% |
5166 | △ | × | – | △ | × | ◎ | – | 33.3% |
平均差枚 | 21.0 | -90.2 | 159.2 | 444.9 | -811.7 | 309.1 | -149.3 | 23.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 11/07 (火) |
11/08 (水) |
11/09 (木) |
11/10 (金) |
11/11 (土) |
11/12 (日) |
11/13 (月) |
高設定率 |
5125 | – | ◎ | – | × | × | × | △ | 33.3% |
5126 | × | △ | △ | × | × | × | △ | 33.3% |
5127 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
5128 | × | × | × | × | × | × | – | 23.3% |
5130 | × | × | – | △ | × | × | △ | 16.7% |
5131 | × | △ | × | △ | × | – | × | 23.3% |
5132 | × | × | – | × | × | × | – | 6.7% |
5133 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | 30.0% |
5135 | × | △ | – | × | △ | ◎ | × | 20.0% |
5136 | × | × | – | ◎ | × | × | × | 23.3% |
5137 | × | × | – | ◎ | × | × | – | 20.0% |
5138 | △ | △ | × | × | △ | × | ◎ | 43.3% |
5150 | × | △ | × | × | △ | × | × | 23.3% |
平均差枚 | -471.8 | 1103.8 | 100.0 | 311.5 | -149.2 | -107.7 | 209.7 | 24.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。