2023年11月12日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 11/05 (日) |
11/06 (月) |
11/07 (火) |
11/08 (水) |
11/09 (木) |
11/10 (金) |
11/11 (土) |
高設定率 |
5151 | △ | – | △ | × | × | △ | × | 26.7% |
5152 | × | × | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
5153 | ◎ | △ | × | △ | – | × | △ | 30.0% |
5155 | × | × | × | △ | – | △ | × | 20.0% |
5156 | × | – | × | × | – | × | × | 16.7% |
5157 | – | × | × | × | ◎ | × | × | 16.7% |
5158 | × | × | △ | × | × | × | × | 13.3% |
5160 | – | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | 30.0% |
5161 | × | × | △ | × | × | × | × | 33.3% |
5162 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5163 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
5165 | △ | △ | × | × | × | ◎ | × | 33.3% |
5166 | × | × | △ | × | – | △ | × | 36.7% |
平均差枚 | 78.5 | -331.8 | 21.0 | -90.2 | 159.2 | 444.9 | -811.7 | 23.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 11/05 (日) |
11/06 (月) |
11/07 (火) |
11/08 (水) |
11/09 (木) |
11/10 (金) |
11/11 (土) |
高設定率 |
5125 | × | × | – | ◎ | – | × | × | 27.8% |
5126 | × | × | × | △ | △ | × | × | 30.0% |
5127 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 20.0% |
5128 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5130 | × | – | × | × | – | △ | × | 13.3% |
5131 | × | △ | × | △ | × | △ | × | 23.3% |
5132 | × | – | × | × | – | × | × | 6.7% |
5133 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | 26.7% |
5135 | × | – | × | △ | – | × | △ | 16.7% |
5136 | △ | × | × | × | – | ◎ | × | 23.3% |
5137 | × | × | × | × | – | ◎ | × | 20.0% |
5138 | × | ◎ | △ | △ | × | × | △ | 40.0% |
5150 | △ | × | × | △ | × | × | △ | 26.7% |
平均差枚 | 167.3 | -351.2 | -471.8 | 1103.8 | 100.0 | 311.5 | -149.2 | 22.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。