2023年11月05日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 30 | 24 | 6451 | 119.46 | 1824 |
3125 | 25 | 21 | 6986 | 151.87 | -300 |
3126 | 36 | 14 | 7024 | 140.48 | 1622 |
3127 | 24 | 17 | 6663 | 162.51 | -540 |
3128 | 25 | 23 | 7712 | 160.67 | -972 |
3130 | 16 | 17 | 6333 | 191.91 | -2067 |
3131 | 14 | 11 | 5690 | 227.60 | -2357 |
3132 | 29 | 29 | 8377 | 144.43 | -228 |
3133 | 21 | 25 | 7076 | 153.83 | -983 |
3135 | 16 | 13 | 5828 | 200.97 | -1850 |
3136 | 30 | 15 | 6436 | 143.02 | 978 |
3137 | 23 | 21 | 7238 | 164.50 | -1080 |
3138 | 21 | 15 | 5766 | 160.17 | -384 |
3150 | 11 | 10 | 5283 | 251.57 | -2689 |
3151 | 25 | 11 | 6021 | 167.25 | -111 |
3152 | 27 | 19 | 7304 | 158.78 | -391 |
3153 | 31 | 22 | 8301 | 156.62 | -330 |
5321 | 23 | 23 | 8032 | 174.61 | -1833 |
5322 | 44 | 41 | 8252 | 97.08 | 4672 |
5323 | 24 | 24 | 6881 | 143.35 | -127 |
5325 | 35 | 26 | 8520 | 139.67 | 753 |
5326 | 17 | 19 | 7100 | 197.22 | -2548 |
5327 | 22 | 22 | 6967 | 158.34 | -902 |
5328 | 31 | 39 | 8900 | 127.14 | 588 |
5330 | 21 | 22 | 7437 | 172.95 | -1701 |
5331 | 22 | 21 | 7328 | 170.42 | -1427 |
5332 | 24 | 19 | 5361 | 124.67 | 1201 |
5333 | 27 | 18 | 7539 | 167.53 | -767 |
5335 | 18 | 9 | 4963 | 183.82 | -724 |
5336 | 24 | 21 | 6651 | 147.80 | -141 |
5337 | 35 | 21 | 9067 | 161.91 | -378 |
5338 | 26 | 26 | 7267 | 139.75 | 84 |
5350 | 26 | 11 | 5853 | 158.19 | 328 |
5351 | 26 | 22 | 7050 | 146.88 | -40 |
5352 | 31 | 18 | 6669 | 136.10 | 1228 |
5353 | 23 | 14 | 6703 | 181.16 | -1115 |
5355 | 22 | 17 | 6905 | 177.05 | -1308 |
5356 | 30 | 17 | 6059 | 128.92 | 1618 |
5357 | 24 | 22 | 6905 | 150.11 | -348 |
5358 | 20 | 13 | 5629 | 170.58 | -653 |
5360 | 16 | 25 | 7492 | 182.73 | -2679 |
5361 | 34 | 26 | 7783 | 129.72 | 1390 |
5362 | 30 | 29 | 8620 | 146.10 | -277 |
5363 | 29 | 32 | 8114 | 133.02 | 372 |
5365 | 22 | 20 | 6624 | 157.71 | -685 |
5366 | 43 | 43 | 8394 | 97.60 | 4455 |
5367 | 30 | 32 | 8023 | 129.40 | 720 |
5368 | 32 | 30 | 8312 | 134.07 | 664 |
5370 | 33 | 34 | 8997 | 134.28 | 473 |
平均 | 25.9 | 21.7 | 7120 | 156.24 | -183.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。