2023年11月02日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 28 | 21 | 7233 | 147.61 | 125 |
3125 | 33 | 33 | 7324 | 110.97 | 2368 |
3126 | 20 | 36 | 5774 | 103.11 | 1382 |
3127 | 23 | 33 | 8005 | 142.95 | -841 |
3128 | 35 | 29 | 8031 | 125.48 | 1623 |
3130 | 26 | 22 | 5650 | 117.71 | 1625 |
3131 | 37 | 32 | 7810 | 113.19 | 2654 |
3132 | 41 | 43 | 7988 | 95.10 | 4458 |
3133 | 25 | 23 | 7225 | 150.52 | -393 |
3135 | 30 | 22 | 7490 | 144.04 | 395 |
3136 | 19 | 19 | 5501 | 144.76 | -164 |
3137 | 34 | 33 | 8454 | 126.18 | 1263 |
3138 | 31 | 24 | 7445 | 135.36 | 880 |
3150 | 39 | 27 | 7864 | 119.15 | 2590 |
3151 | 32 | 21 | 7286 | 137.47 | 1022 |
3152 | 39 | 42 | 7904 | 97.58 | 3982 |
3153 | 31 | 21 | 6912 | 132.92 | 1227 |
5321 | 21 | 16 | 5497 | 148.57 | 31 |
5322 | 15 | 11 | 4240 | 163.08 | -391 |
5323 | 9 | 9 | 3815 | 211.94 | -1517 |
5325 | 16 | 8 | 3638 | 151.58 | 277 |
5326 | 21 | 12 | 4268 | 129.33 | 1111 |
5327 | 13 | 19 | 4745 | 148.28 | -704 |
5328 | 13 | 11 | 3903 | 162.63 | -470 |
5330 | 23 | 14 | 4864 | 131.46 | 1073 |
5331 | 3 | 3 | 1667 | 277.83 | -976 |
5332 | 33 | 19 | 7376 | 141.85 | 963 |
5333 | 19 | 16 | 4716 | 134.74 | 481 |
5335 | 19 | 15 | 4752 | 139.77 | 342 |
5336 | 17 | 31 | 7122 | 148.38 | -1422 |
5337 | 17 | 16 | 5388 | 163.27 | -798 |
5338 | 18 | 16 | 5315 | 156.32 | -471 |
5350 | 20 | 17 | 5458 | 147.51 | -65 |
5351 | 27 | 21 | 5736 | 119.50 | 1667 |
5352 | 25 | 19 | 6881 | 156.39 | -367 |
5353 | 10 | 8 | 2996 | 166.44 | -398 |
5355 | 24 | 17 | 6424 | 156.68 | -255 |
5356 | 20 | 11 | 4837 | 156.03 | 97 |
5357 | 23 | 11 | 4676 | 137.53 | 1009 |
5358 | 13 | 15 | 3318 | 118.50 | 610 |
5360 | 29 | 24 | 8097 | 152.77 | -375 |
5361 | 14 | 15 | 5308 | 183.03 | -1519 |
5362 | 20 | 13 | 4320 | 130.91 | 905 |
5363 | 9 | 7 | 4379 | 273.69 | -2381 |
5365 | 8 | 7 | 2944 | 196.27 | -912 |
5366 | 20 | 13 | 5214 | 158.00 | -159 |
5367 | 12 | 13 | 3837 | 153.48 | -439 |
5368 | 9 | 14 | 3626 | 157.65 | -812 |
5370 | 7 | 1 | 2013 | 251.63 | -620 |
平均 | 21.8 | 18.8 | 5617 | 150.39 | 361.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。