2023年11月01日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 30 | 27 | 7854 | 137.79 | 442 |
3125 | 30 | 30 | 8113 | 135.22 | 421 |
3126 | 19 | 18 | 6866 | 185.57 | -1885 |
3127 | 22 | 17 | 7081 | 181.56 | -1517 |
3128 | 20 | 6 | 4907 | 188.73 | -465 |
3130 | 18 | 13 | 5449 | 175.77 | -918 |
3131 | 17 | 17 | 5887 | 173.15 | -1296 |
3132 | 23 | 14 | 5519 | 149.16 | 293 |
3133 | 29 | 22 | 8039 | 157.63 | -498 |
3135 | 34 | 16 | 7387 | 147.74 | 901 |
3136 | 18 | 21 | 6035 | 154.74 | -848 |
3137 | 23 | 16 | 6845 | 175.51 | -1092 |
3138 | 22 | 14 | 5908 | 164.11 | -409 |
3150 | 31 | 21 | 8221 | 158.10 | -330 |
3151 | 17 | 11 | 6094 | 217.64 | -2118 |
3152 | 38 | 18 | 7918 | 141.39 | 1421 |
3153 | 38 | 25 | 7725 | 122.62 | 2323 |
5321 | 21 | 21 | 7152 | 170.29 | -1458 |
5322 | 20 | 28 | 6678 | 139.13 | -462 |
5323 | 6 | 4 | 2462 | 246.20 | -1106 |
5325 | 19 | 15 | 5112 | 150.35 | -85 |
5326 | 21 | 24 | 6580 | 146.22 | -489 |
5327 | 24 | 18 | 6862 | 163.38 | -681 |
5328 | 29 | 23 | 7330 | 140.96 | 441 |
5330 | 22 | 12 | 5651 | 166.21 | -295 |
5331 | 5 | 6 | 2287 | 207.91 | -946 |
5332 | 4 | 3 | 2057 | 293.86 | -1200 |
5333 | 32 | 24 | 7974 | 142.39 | 491 |
5335 | 14 | 11 | 3546 | 141.84 | 194 |
5336 | 32 | 16 | 7394 | 154.04 | 413 |
5337 | 19 | 12 | 4863 | 156.87 | -77 |
5338 | 9 | 7 | 2942 | 183.88 | -670 |
5350 | 26 | 18 | 6388 | 145.18 | 363 |
5351 | 10 | 5 | 2938 | 195.87 | -617 |
5352 | 16 | 11 | 4083 | 151.22 | 35 |
5353 | 12 | 2 | 2419 | 172.79 | 192 |
5355 | 14 | 15 | 5895 | 203.28 | -2217 |
5356 | 7 | 1 | 2113 | 264.13 | -739 |
5357 | 9 | 6 | 3380 | 225.33 | -1287 |
5358 | 19 | 17 | 5719 | 158.86 | -616 |
5360 | 18 | 9 | 4724 | 174.96 | -439 |
5361 | 19 | 15 | 5511 | 162.09 | -560 |
5362 | 26 | 14 | 6025 | 150.63 | 411 |
5363 | 7 | 8 | 3063 | 204.20 | -1198 |
5365 | 30 | 22 | 7395 | 142.21 | 508 |
5366 | 11 | 6 | 3092 | 181.88 | -464 |
5367 | 29 | 27 | 7864 | 140.43 | 190 |
5368 | 8 | 16 | 4396 | 183.17 | -1777 |
5370 | 22 | 22 | 7442 | 169.14 | -1467 |
平均 | 20.2 | 15.2 | 5656 | 171.33 | -432.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。