2023年10月31日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 21 | 34 | 7624 | 138.62 | -772 |
3125 | 25 | 20 | 5170 | 114.89 | 1765 |
3126 | 23 | 14 | 5961 | 161.11 | -232 |
3127 | 22 | 16 | 5332 | 140.32 | 468 |
3128 | 34 | 14 | 6099 | 127.06 | 2243 |
3130 | 18 | 13 | 5391 | 173.90 | -849 |
3131 | 8 | 18 | 5153 | 198.19 | -2486 |
3132 | 31 | 26 | 7329 | 128.58 | 1211 |
3133 | 34 | 21 | 6873 | 124.96 | 1993 |
3135 | 18 | 16 | 4771 | 140.32 | 176 |
3136 | 31 | 15 | 6486 | 141.00 | 1158 |
3137 | 15 | 24 | 6378 | 163.54 | -1688 |
3138 | 22 | 18 | 6464 | 161.60 | -687 |
3150 | 17 | 15 | 5529 | 172.78 | -1062 |
3151 | 20 | 12 | 5195 | 162.34 | -232 |
3152 | 15 | 10 | 4848 | 193.92 | -1211 |
3153 | 45 | 29 | 8525 | 115.20 | 3435 |
5321 | 21 | 24 | 7491 | 166.47 | -1573 |
5322 | 24 | 17 | 6242 | 152.24 | -38 |
5323 | 26 | 26 | 7559 | 145.37 | -262 |
5325 | 14 | 12 | 3382 | 130.08 | 485 |
5326 | 19 | 18 | 5464 | 147.68 | -216 |
5327 | 23 | 10 | 4765 | 144.39 | 807 |
5328 | 4 | 2 | 1260 | 210.00 | -348 |
5330 | 27 | 29 | 7725 | 137.95 | 67 |
5331 | 8 | 7 | 2361 | 157.40 | -218 |
5332 | 17 | 17 | 5466 | 160.77 | -795 |
5333 | 28 | 40 | 8645 | 127.13 | 268 |
5335 | 17 | 14 | 4956 | 159.87 | -476 |
5336 | 20 | 17 | 6146 | 166.11 | -884 |
5337 | 7 | 8 | 2682 | 178.80 | -744 |
5338 | 29 | 18 | 6608 | 140.60 | 821 |
5350 | 22 | 24 | 6604 | 143.57 | -277 |
5351 | 11 | 6 | 2925 | 172.06 | -266 |
5352 | 15 | 9 | 3530 | 147.08 | 261 |
5353 | 30 | 23 | 7155 | 135.00 | 890 |
5355 | 6 | 9 | 3568 | 237.87 | -1943 |
5356 | 17 | 10 | 4082 | 151.19 | 180 |
5357 | 32 | 20 | 7739 | 148.83 | 386 |
5358 | 4 | 4 | 1641 | 205.13 | -609 |
5360 | 30 | 15 | 7409 | 164.64 | -180 |
5361 | 30 | 24 | 7263 | 134.50 | 857 |
5362 | 17 | 11 | 4100 | 146.43 | 255 |
5363 | 33 | 21 | 6355 | 117.69 | 2370 |
5365 | 29 | 11 | 6674 | 166.85 | 70 |
5366 | 14 | 7 | 3973 | 189.19 | -697 |
5367 | 5 | 5 | 2538 | 253.80 | -1341 |
5368 | 28 | 20 | 7203 | 150.06 | 65 |
5370 | 4 | 5 | 2131 | 236.78 | -1096 |
平均 | 20.6 | 16.3 | 5485 | 158.85 | -19.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。