2023年11月01日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/25 (水) |
10/26 (木) |
10/27 (金) |
10/28 (土) |
10/29 (日) |
10/30 (月) |
10/31 (火) |
高設定率 |
5151 | × | – | × | × | × | × | – | 16.7% |
5152 | – | × | × | △ | × | × | △ | 16.7% |
5153 | ◎ | – | × | △ | – | × | ◎ | 20.0% |
5155 | – | – | × | × | × | × | – | 10.0% |
5156 | × | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | 23.3% |
5157 | × | – | × | × | × | × | – | 20.0% |
5158 | – | – | × | – | × | × | × | 16.7% |
5160 | △ | – | × | × | – | × | × | 16.7% |
5161 | – | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | 30.0% |
5162 | × | – | × | × | × | △ | × | 16.7% |
5163 | × | × | × | × | – | × | △ | 23.3% |
5165 | × | – | × | △ | ◎ | △ | △ | 33.3% |
5166 | – | – | × | × | × | × | – | 30.0% |
平均差枚 | -271.7 | -438.5 | -118.2 | -131.9 | -394.7 | 46.2 | 321.5 | 21.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/25 (水) |
10/26 (木) |
10/27 (金) |
10/28 (土) |
10/29 (日) |
10/30 (月) |
10/31 (火) |
高設定率 |
5125 | – | – | – | – | – | △ | – | 11.1% |
5126 | × | × | × | ◎ | △ | × | △ | 23.3% |
5127 | × | × | × | △ | × | × | × | 30.0% |
5128 | △ | – | ◎ | × | △ | × | △ | 20.0% |
5130 | × | × | △ | × | × | × | – | 20.0% |
5131 | × | – | ◎ | × | × | △ | × | 16.7% |
5132 | × | – | × | × | × | × | – | 10.0% |
5133 | △ | × | △ | ◎ | × | × | ◎ | 26.7% |
5135 | × | × | × | × | × | △ | – | 16.7% |
5136 | × | × | × | ◎ | – | ◎ | – | 26.7% |
5137 | – | × | × | × | △ | × | △ | 30.0% |
5138 | △ | × | △ | ◎ | × | △ | – | 30.0% |
5150 | × | △ | × | × | × | △ | × | 26.7% |
平均差枚 | -53.8 | 51.6 | 1340.3 | 1460.8 | -516.8 | 287.5 | -57.3 | 22.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。