2023年10月28日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/21 (土) |
10/22 (日) |
10/23 (月) |
10/24 (火) |
10/25 (水) |
10/26 (木) |
10/27 (金) |
高設定率 |
5151 | × | △ | × | – | × | – | × | 23.3% |
5152 | × | × | × | – | – | × | × | 10.0% |
5153 | × | △ | × | – | ◎ | – | × | 13.3% |
5155 | × | × | – | △ | – | – | × | 10.0% |
5156 | × | △ | × | – | × | × | △ | 20.0% |
5157 | × | × | × | – | × | – | × | 23.3% |
5158 | △ | × | × | – | – | – | × | 20.0% |
5160 | × | × | △ | – | △ | – | × | 16.7% |
5161 | × | × | △ | – | – | ◎ | ◎ | 30.0% |
5162 | – | × | – | – | × | – | × | 16.7% |
5163 | × | △ | × | – | × | × | × | 23.3% |
5165 | × | × | – | – | × | – | × | 23.3% |
5166 | × | × | △ | △ | – | – | × | 33.3% |
平均差枚 | -861.5 | -135.5 | -50.2 | -10.1 | -271.7 | -438.5 | -118.2 | 20.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/21 (土) |
10/22 (日) |
10/23 (月) |
10/24 (火) |
10/25 (水) |
10/26 (木) |
10/27 (金) |
高設定率 |
5125 | – | – | – | – | – | – | – | 15.0% |
5126 | × | × | × | △ | × | × | × | 16.7% |
5127 | × | ◎ | × | – | × | × | × | 30.0% |
5128 | × | × | × | – | △ | – | ◎ | 13.3% |
5130 | × | ◎ | × | × | × | × | △ | 20.0% |
5131 | × | × | × | △ | × | – | ◎ | 13.3% |
5132 | × | – | △ | – | × | – | × | 10.0% |
5133 | × | × | × | × | △ | × | △ | 23.3% |
5135 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5136 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5137 | × | × | × | – | – | × | × | 26.7% |
5138 | × | × | × | △ | △ | × | △ | 23.3% |
5150 | × | × | × | – | × | △ | × | 26.7% |
平均差枚 | -1399.5 | 197.7 | -108.9 | -55.7 | -53.8 | 51.6 | 1340.3 | 20.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。