2023年10月25日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 23 | 13 | 6703 | 186.19 | -1211 |
3125 | 13 | 12 | 5473 | 218.92 | -2243 |
3126 | 32 | 22 | 7200 | 133.33 | 1220 |
3127 | 33 | 27 | 7037 | 117.28 | 2134 |
3128 | 22 | 19 | 6837 | 166.76 | -1035 |
3130 | 16 | 7 | 3998 | 173.83 | -247 |
3131 | 25 | 23 | 7161 | 149.19 | -317 |
3132 | 16 | 18 | 5732 | 168.59 | -1255 |
3133 | 24 | 15 | 5819 | 149.21 | 272 |
3135 | 26 | 13 | 5517 | 141.46 | 920 |
3136 | 20 | 18 | 6192 | 162.95 | -843 |
3137 | 30 | 12 | 5792 | 137.91 | 1456 |
3138 | 22 | 16 | 7330 | 192.90 | -1910 |
3150 | 26 | 16 | 7253 | 172.69 | -858 |
3151 | 33 | 28 | 7877 | 129.13 | 1230 |
3152 | 23 | 16 | 6967 | 178.64 | -1238 |
3153 | 37 | 23 | 7673 | 127.88 | 1953 |
5321 | 42 | 33 | 8004 | 106.72 | 3719 |
5322 | 39 | 25 | 8640 | 135.00 | 1474 |
5323 | 36 | 27 | 8189 | 129.98 | 1483 |
5325 | 40 | 30 | 7754 | 110.77 | 3249 |
5326 | 27 | 21 | 6825 | 142.19 | 371 |
5327 | 39 | 29 | 8499 | 124.99 | 2026 |
5328 | 38 | 23 | 8002 | 131.18 | 1801 |
5330 | 40 | 28 | 7832 | 115.18 | 2964 |
5331 | 26 | 39 | 8949 | 137.68 | -669 |
5332 | 38 | 34 | 7480 | 103.89 | 3479 |
5333 | 31 | 30 | 8148 | 133.57 | 620 |
5335 | 32 | 36 | 8521 | 125.31 | 992 |
5336 | 35 | 18 | 7308 | 137.89 | 1428 |
5337 | 29 | 27 | 7211 | 128.77 | 967 |
5338 | 17 | 13 | 5190 | 173.00 | -850 |
5350 | 22 | 14 | 6521 | 181.14 | -1139 |
5351 | 25 | 19 | 6267 | 142.43 | 363 |
5352 | 29 | 27 | 8122 | 145.04 | -117 |
5353 | 21 | 34 | 7898 | 143.60 | -1098 |
5355 | 28 | 18 | 6933 | 150.72 | 194 |
5356 | 21 | 12 | 6328 | 191.76 | -1341 |
5357 | 28 | 21 | 7965 | 162.55 | -746 |
5358 | 19 | 16 | 5005 | 143.00 | 137 |
5360 | 34 | 32 | 6831 | 103.50 | 3099 |
5361 | 34 | 20 | 8104 | 150.07 | 432 |
5362 | 23 | 19 | 6928 | 164.95 | -903 |
5363 | 11 | 5 | 4053 | 253.31 | -1705 |
5365 | 27 | 18 | 7015 | 155.89 | -143 |
5366 | 26 | 18 | 6507 | 147.89 | 221 |
5367 | 12 | 15 | 4650 | 172.22 | -1215 |
5368 | 31 | 19 | 6595 | 131.90 | 1412 |
5370 | 16 | 17 | 6198 | 187.82 | -1906 |
平均 | 27.3 | 21.1 | 6919 | 150.42 | 339.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。