2023年10月22日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 18 | 6 | 5601 | 233.38 | -1771 |
3125 | 36 | 32 | 9013 | 132.54 | 982 |
3126 | 16 | 6 | 5205 | 236.59 | -1780 |
3127 | 36 | 21 | 7305 | 128.16 | 1959 |
3128 | 13 | 15 | 5502 | 196.50 | -1990 |
3130 | 20 | 8 | 5626 | 200.93 | -1129 |
3131 | 22 | 19 | 5505 | 134.27 | 550 |
3132 | 21 | 18 | 6341 | 162.59 | -780 |
3133 | 35 | 23 | 7732 | 133.31 | 1403 |
3135 | 29 | 13 | 6715 | 159.88 | 213 |
3136 | 24 | 28 | 7581 | 145.79 | -577 |
3137 | 19 | 18 | 6361 | 171.92 | -1284 |
3138 | 22 | 20 | 6157 | 146.60 | -129 |
3150 | 14 | 15 | 5893 | 203.21 | -2215 |
3151 | 24 | 17 | 6859 | 167.29 | -773 |
3152 | 21 | 15 | 5992 | 166.44 | -653 |
3153 | 38 | 23 | 8343 | 136.77 | 1395 |
5321 | 29 | 18 | 6952 | 147.92 | 411 |
5322 | 27 | 29 | 7613 | 135.95 | 200 |
5323 | 17 | 10 | 5026 | 186.15 | -943 |
5325 | 25 | 20 | 6986 | 155.24 | -396 |
5326 | 27 | 14 | 6338 | 154.59 | 278 |
5327 | 25 | 19 | 6572 | 149.36 | 0 |
5328 | 20 | 17 | 5892 | 159.24 | -582 |
5330 | 26 | 20 | 6764 | 147.04 | 107 |
5331 | 16 | 35 | 8349 | 163.71 | -2739 |
5332 | 28 | 25 | 7222 | 136.26 | 522 |
5333 | 35 | 27 | 8234 | 132.81 | 1189 |
5335 | 25 | 31 | 7803 | 139.34 | -313 |
5336 | 24 | 15 | 6465 | 165.77 | -496 |
5337 | 21 | 15 | 5766 | 160.17 | -384 |
5338 | 17 | 12 | 6022 | 207.66 | -1937 |
5350 | 37 | 35 | 9142 | 126.97 | 1356 |
5351 | 37 | 30 | 8198 | 122.36 | 2000 |
5352 | 25 | 24 | 7599 | 155.08 | -742 |
5353 | 16 | 13 | 5578 | 192.35 | -1552 |
5355 | 32 | 18 | 7497 | 149.94 | 483 |
5356 | 14 | 11 | 5124 | 204.96 | -1684 |
5357 | 37 | 22 | 6986 | 118.41 | 2675 |
5358 | 14 | 10 | 5335 | 222.29 | -2031 |
5360 | 38 | 24 | 7581 | 122.27 | 2399 |
5361 | 15 | 17 | 5749 | 179.66 | -1612 |
5362 | 22 | 18 | 6747 | 168.68 | -1024 |
5363 | 25 | 23 | 6262 | 130.46 | 753 |
5365 | 25 | 24 | 7707 | 157.29 | -871 |
5366 | 30 | 25 | 7882 | 143.31 | 216 |
5367 | 24 | 18 | 6635 | 157.98 | -410 |
5368 | 29 | 17 | 7053 | 153.33 | 195 |
5370 | 30 | 21 | 7557 | 148.18 | 219 |
平均 | 24.9 | 19.5 | 6783 | 160.22 | -230.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。