2023年10月21日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 15 | 16 | 5988 | 193.16 | -1992 |
3125 | 24 | 21 | 6730 | 149.56 | -235 |
3126 | 35 | 17 | 8746 | 168.19 | -379 |
3127 | 25 | 27 | 7461 | 143.48 | -290 |
3128 | 31 | 23 | 7981 | 147.80 | 146 |
3130 | 18 | 21 | 6412 | 164.41 | -1297 |
3131 | 16 | 23 | 6550 | 167.95 | -1749 |
3132 | 30 | 29 | 9112 | 154.44 | -863 |
3133 | 27 | 25 | 6420 | 123.46 | 1237 |
3135 | 21 | 24 | 6841 | 152.02 | -800 |
3136 | 35 | 16 | 6632 | 130.04 | 2040 |
3137 | 23 | 10 | 6227 | 188.70 | -933 |
3138 | 21 | 16 | 5818 | 157.24 | -350 |
3150 | 19 | 18 | 5439 | 147.00 | -187 |
3151 | 29 | 32 | 7926 | 129.93 | 596 |
3152 | 18 | 22 | 6346 | 158.65 | -1122 |
3153 | 19 | 14 | 5820 | 176.36 | -1024 |
5321 | 32 | 25 | 8288 | 145.40 | 213 |
5322 | 26 | 15 | 6021 | 146.85 | 512 |
5323 | 24 | 26 | 7536 | 150.72 | -715 |
5325 | 27 | 23 | 7413 | 148.26 | -137 |
5326 | 29 | 17 | 7170 | 155.87 | 56 |
5327 | 34 | 19 | 7386 | 139.36 | 1191 |
5328 | 28 | 33 | 7407 | 121.43 | 1070 |
5330 | 22 | 24 | 6499 | 141.28 | -152 |
5331 | 21 | 27 | 7199 | 149.98 | -938 |
5332 | 22 | 17 | 6060 | 155.39 | -302 |
5333 | 26 | 32 | 7882 | 135.90 | -71 |
5335 | 12 | 12 | 4823 | 200.96 | -1709 |
5336 | 34 | 30 | 7539 | 117.80 | 2065 |
5337 | 22 | 20 | 6741 | 160.50 | -825 |
5338 | 18 | 15 | 6056 | 183.52 | -1449 |
5350 | 16 | 10 | 5212 | 200.46 | -1404 |
5351 | 29 | 17 | 6944 | 150.96 | 325 |
5352 | 29 | 15 | 6547 | 148.80 | 605 |
5353 | 22 | 20 | 6709 | 159.74 | -786 |
5355 | 24 | 19 | 5868 | 136.47 | 598 |
5356 | 21 | 11 | 5009 | 156.53 | 132 |
5357 | 45 | 28 | 8708 | 119.29 | 3121 |
5358 | 37 | 27 | 8420 | 131.56 | 1448 |
5360 | 24 | 27 | 7144 | 140.08 | -152 |
5361 | 28 | 31 | 8518 | 144.37 | -444 |
5362 | 19 | 14 | 5173 | 156.76 | -254 |
5363 | 25 | 17 | 6792 | 161.71 | -453 |
5365 | 8 | 5 | 2952 | 227.08 | -1114 |
5366 | 28 | 30 | 7459 | 128.60 | 720 |
5367 | 23 | 30 | 7603 | 143.45 | -651 |
5368 | 14 | 14 | 4688 | 167.43 | -876 |
5370 | 17 | 8 | 5550 | 222.00 | -1759 |
平均 | 24.3 | 20.6 | 6729 | 155.12 | -190.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。