2023年10月07日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 29 | 19 | 7422 | 154.63 | -51 |
3125 | 36 | 28 | 8170 | 127.66 | 1601 |
3126 | 14 | 13 | 5528 | 204.74 | -1972 |
3127 | 22 | 14 | 6896 | 191.56 | -1585 |
3128 | 30 | 30 | 8436 | 140.60 | 37 |
3130 | 36 | 15 | 7082 | 138.86 | 1649 |
3131 | 21 | 10 | 5350 | 172.58 | -369 |
3132 | 14 | 19 | 6086 | 184.42 | -2061 |
3133 | 35 | 18 | 7600 | 143.40 | 1080 |
3135 | 33 | 23 | 7519 | 134.27 | 1176 |
3136 | 23 | 18 | 7730 | 188.54 | -1954 |
3137 | 30 | 14 | 6792 | 154.36 | 458 |
3138 | 22 | 19 | 6978 | 170.20 | -1203 |
3150 | 30 | 19 | 7338 | 149.76 | 288 |
3151 | 22 | 13 | 6113 | 174.66 | -749 |
3152 | 18 | 22 | 7281 | 182.03 | -2235 |
3153 | 23 | 15 | 7167 | 188.61 | -1572 |
5321 | 21 | 15 | 6301 | 175.03 | -1021 |
5322 | 19 | 14 | 5505 | 166.82 | -649 |
5323 | 37 | 27 | 8152 | 127.38 | 1767 |
5325 | 40 | 24 | 7711 | 120.48 | 2724 |
5326 | 20 | 30 | 7747 | 154.94 | -1542 |
5327 | 12 | 6 | 4543 | 252.39 | -1952 |
5328 | 14 | 9 | 5425 | 235.87 | -2234 |
5330 | 34 | 28 | 8392 | 135.36 | 857 |
5331 | 25 | 20 | 7806 | 173.47 | -1372 |
5332 | 16 | 29 | 7610 | 169.11 | -2435 |
5333 | 16 | 14 | 5392 | 179.73 | -1235 |
5335 | 24 | 17 | 6627 | 161.63 | -497 |
5336 | 33 | 10 | 6304 | 146.61 | 1375 |
5337 | 34 | 19 | 7498 | 141.47 | 1057 |
5338 | 23 | 23 | 6701 | 145.67 | -249 |
5350 | 28 | 23 | 7761 | 152.18 | -311 |
5351 | 30 | 22 | 7342 | 141.19 | 571 |
5352 | 27 | 22 | 6937 | 141.57 | 333 |
5353 | 31 | 27 | 7501 | 129.33 | 1102 |
5355 | 28 | 18 | 6619 | 143.89 | 568 |
5356 | 41 | 26 | 7844 | 117.08 | 2997 |
5357 | 22 | 29 | 7546 | 147.96 | -919 |
5358 | 30 | 12 | 6341 | 150.98 | 803 |
5360 | 29 | 22 | 7538 | 147.80 | 98 |
5361 | 27 | 16 | 6954 | 161.72 | -262 |
5362 | 34 | 17 | 7218 | 141.53 | 1199 |
5363 | 23 | 14 | 5725 | 154.73 | 48 |
5365 | 28 | 33 | 8393 | 137.59 | -103 |
5366 | 11 | 8 | 3774 | 198.63 | -1084 |
5367 | 36 | 30 | 8168 | 123.76 | 1796 |
5368 | 16 | 9 | 4721 | 188.84 | -916 |
5370 | 23 | 22 | 7656 | 170.13 | -1482 |
平均 | 25.9 | 19.3 | 6923 | 159.91 | -172.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。