2023年10月05日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 32 | 18 | 7005 | 140.10 | 1068 |
3125 | 32 | 17 | 5702 | 116.37 | 2523 |
3126 | 15 | 18 | 5855 | 177.42 | -1642 |
3127 | 25 | 14 | 6812 | 174.67 | -765 |
3128 | 24 | 25 | 7231 | 147.57 | -448 |
3130 | 20 | 14 | 5032 | 148.00 | 153 |
3131 | 24 | 26 | 7225 | 144.50 | -345 |
3132 | 21 | 7 | 5431 | 193.96 | -753 |
3133 | 16 | 13 | 5868 | 202.35 | -1897 |
3135 | 18 | 10 | 5337 | 190.61 | -1073 |
3136 | 35 | 16 | 6623 | 129.86 | 2051 |
3137 | 17 | 17 | 4681 | 137.68 | 139 |
3138 | 19 | 25 | 6847 | 155.61 | -1191 |
3150 | 37 | 28 | 8130 | 125.08 | 1889 |
3151 | 24 | 18 | 7451 | 177.41 | -1382 |
3152 | 26 | 32 | 6880 | 118.62 | 1121 |
3153 | 32 | 33 | 8147 | 125.34 | 1149 |
5321 | 37 | 17 | 7274 | 134.70 | 1852 |
5322 | 11 | 7 | 3600 | 200.00 | -973 |
5323 | 22 | 16 | 6464 | 170.11 | -879 |
5325 | 28 | 24 | 6908 | 132.85 | 800 |
5326 | 26 | 21 | 6582 | 140.04 | 420 |
5327 | 18 | 11 | 5013 | 172.86 | -591 |
5328 | 38 | 27 | 7531 | 115.86 | 2746 |
5330 | 27 | 34 | 7336 | 120.26 | 1010 |
5331 | 16 | 20 | 5538 | 153.83 | -832 |
5332 | 29 | 19 | 6552 | 136.50 | 984 |
5333 | 31 | 30 | 8095 | 132.71 | 683 |
5335 | 22 | 19 | 6767 | 165.05 | -951 |
5336 | 26 | 26 | 7338 | 141.12 | 0 |
5337 | 24 | 30 | 7522 | 139.30 | -314 |
5338 | 30 | 28 | 7422 | 127.97 | 1052 |
5350 | 6 | 7 | 3726 | 286.62 | -2323 |
5351 | 22 | 28 | 7560 | 151.20 | -1032 |
5352 | 28 | 31 | 8390 | 142.20 | -292 |
5353 | 29 | 22 | 7176 | 140.71 | 529 |
5355 | 34 | 21 | 7084 | 128.80 | 1742 |
5356 | 15 | 9 | 4561 | 190.04 | -965 |
5357 | 23 | 27 | 7227 | 144.54 | -491 |
5358 | 34 | 30 | 7374 | 115.22 | 2261 |
5360 | 24 | 24 | 7545 | 157.19 | -918 |
5361 | 29 | 14 | 7069 | 164.40 | -111 |
5362 | 14 | 6 | 4091 | 204.55 | -934 |
5363 | 23 | 15 | 6417 | 168.87 | -679 |
5365 | 28 | 29 | 7339 | 128.75 | 767 |
5366 | 24 | 21 | 7153 | 158.96 | -739 |
5367 | 17 | 12 | 4715 | 162.59 | -381 |
5368 | 36 | 23 | 7713 | 130.73 | 1665 |
5370 | 26 | 28 | 6853 | 126.91 | 769 |
平均 | 24.8 | 20.6 | 6575 | 152.87 | 91.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。