2023年10月01日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 24 | 13 | 5944 | 160.65 | -68 |
3125 | 22 | 29 | 5965 | 116.96 | 962 |
3126 | 16 | 18 | 6226 | 183.12 | -1843 |
3127 | 15 | 7 | 4722 | 214.64 | -1349 |
3128 | 25 | 14 | 6764 | 173.44 | -708 |
3130 | 28 | 13 | 6525 | 159.15 | 200 |
3131 | 15 | 9 | 4831 | 201.29 | -1287 |
3132 | 19 | 14 | 5335 | 161.67 | -447 |
3133 | 19 | 16 | 6449 | 184.26 | -1581 |
3135 | 11 | 3 | 3965 | 283.21 | -1792 |
3136 | 31 | 12 | 6462 | 150.28 | 899 |
3137 | 33 | 31 | 7426 | 116.03 | 2055 |
3138 | 28 | 19 | 6990 | 148.72 | 222 |
3150 | 24 | 23 | 6884 | 146.47 | -227 |
3151 | 15 | 8 | 5405 | 235.00 | -2066 |
3152 | 30 | 16 | 7372 | 160.26 | -40 |
3153 | 17 | 12 | 5469 | 188.59 | -1278 |
5321 | 32 | 18 | 8856 | 177.12 | -1134 |
5322 | 23 | 18 | 6804 | 165.95 | -852 |
5323 | 35 | 35 | 8394 | 119.91 | 1767 |
5325 | 26 | 25 | 7389 | 144.88 | -156 |
5326 | 24 | 16 | 6193 | 154.83 | -76 |
5327 | 25 | 16 | 6390 | 155.85 | -71 |
5328 | 30 | 12 | 6160 | 146.67 | 1018 |
5330 | 29 | 19 | 6811 | 141.90 | 675 |
5331 | 12 | 7 | 3887 | 204.58 | -1075 |
5332 | 20 | 19 | 6461 | 165.67 | -1067 |
5333 | 25 | 12 | 6436 | 173.95 | -509 |
5335 | 19 | 14 | 5105 | 154.70 | -173 |
5336 | 22 | 20 | 6623 | 157.69 | -684 |
5337 | 25 | 14 | 6506 | 166.82 | -401 |
5338 | 36 | 24 | 7700 | 128.33 | 1777 |
5350 | 29 | 24 | 7216 | 136.15 | 673 |
5351 | 19 | 11 | 5206 | 173.53 | -581 |
5352 | 34 | 21 | 6528 | 118.69 | 2404 |
5353 | 26 | 18 | 6749 | 153.39 | -66 |
5355 | 38 | 24 | 7168 | 115.61 | 2890 |
5356 | 30 | 24 | 7855 | 145.46 | 152 |
5357 | 16 | 9 | 4766 | 190.64 | -969 |
5358 | 17 | 15 | 5330 | 166.56 | -825 |
5360 | 21 | 14 | 5608 | 160.23 | -292 |
5361 | 23 | 12 | 5410 | 154.57 | 231 |
5362 | 29 | 25 | 7443 | 137.83 | 499 |
5363 | 17 | 13 | 4673 | 155.77 | -235 |
5365 | 30 | 24 | 7220 | 133.70 | 908 |
5366 | 17 | 12 | 4624 | 159.45 | -272 |
5367 | 23 | 18 | 6561 | 160.02 | -562 |
5368 | 13 | 13 | 4554 | 175.15 | -1053 |
5370 | 16 | 11 | 4952 | 183.41 | -999 |
平均 | 23.5 | 16.6 | 6210 | 162.51 | -151.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。