2023年09月25日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 09/18 (月) |
09/19 (火) |
09/20 (水) |
09/21 (木) |
09/22 (金) |
09/23 (土) |
09/24 (日) |
高設定率 |
5151 | × | – | △ | × | × | × | × | 30.0% |
5152 | – | × | ◎ | × | △ | △ | × | 26.7% |
5153 | – | × | △ | – | – | × | △ | 23.3% |
5155 | × | × | × | – | × | × | △ | 30.0% |
5156 | × | × | △ | – | – | × | – | 13.3% |
5157 | × | – | ◎ | – | × | × | △ | 20.0% |
5158 | × | – | ◎ | ◎ | × | × | – | 16.7% |
5160 | × | – | × | △ | × | × | × | 36.7% |
5161 | △ | × | × | – | × | × | – | 23.3% |
5162 | – | – | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
5163 | × | – | × | – | × | × | × | 16.7% |
5165 | × | – | × | – | × | × | ◎ | 20.0% |
5166 | – | △ | × | ◎ | × | ◎ | × | 26.7% |
平均差枚 | -452.7 | -537.5 | 1160.5 | -186.2 | -186.6 | -319.6 | 38.3 | 23.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 09/18 (月) |
09/19 (火) |
09/20 (水) |
09/21 (木) |
09/22 (金) |
09/23 (土) |
09/24 (日) |
高設定率 |
5125 | × | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
5126 | – | ◎ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | 40.0% |
5127 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 23.3% |
5128 | × | × | × | △ | △ | △ | × | 40.0% |
5130 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 16.7% |
5131 | × | ◎ | × | – | × | × | × | 13.3% |
5132 | × | × | △ | – | – | × | × | 16.7% |
5133 | × | × | × | – | △ | × | × | 16.7% |
5135 | × | – | × | △ | △ | × | × | 16.7% |
5136 | × | × | ◎ | – | × | × | △ | 16.7% |
5137 | × | △ | × | – | × | × | × | 20.0% |
5138 | △ | △ | × | × | × | × | × | 36.7% |
5150 | × | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | 26.7% |
平均差枚 | -539.7 | 691.8 | 136.2 | -89.8 | 236.5 | 658.8 | 54.2 | 23.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。