2023年09月22日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 20 | 14 | 4959 | 145.85 | 240 |
3125 | 22 | 17 | 6627 | 169.92 | -977 |
3126 | 34 | 23 | 7031 | 123.35 | 1997 |
3127 | 16 | 14 | 5775 | 192.50 | -1691 |
3128 | 18 | 15 | 5390 | 163.33 | -656 |
3130 | 38 | 25 | 6969 | 110.62 | 3223 |
3131 | 22 | 25 | 6502 | 138.34 | -60 |
3132 | 27 | 19 | 6432 | 139.83 | 646 |
3133 | 30 | 31 | 7931 | 130.02 | 734 |
3135 | 34 | 26 | 7063 | 117.72 | 2247 |
3136 | 23 | 24 | 6675 | 142.02 | -122 |
3137 | 27 | 14 | 5734 | 139.85 | 997 |
3138 | 36 | 23 | 7626 | 129.25 | 1769 |
3150 | 14 | 14 | 5420 | 193.57 | -1748 |
3151 | 36 | 33 | 7620 | 110.44 | 2736 |
3152 | 30 | 23 | 7164 | 135.17 | 879 |
3153 | 22 | 23 | 6378 | 141.73 | -104 |
5321 | 34 | 19 | 7740 | 146.04 | 769 |
5322 | 5 | 7 | 2936 | 244.67 | -1623 |
5323 | 32 | 15 | 7225 | 153.72 | 518 |
5325 | 21 | 19 | 6212 | 155.30 | -531 |
5326 | 19 | 21 | 6833 | 170.83 | -1558 |
5327 | 9 | 8 | 3267 | 192.18 | -961 |
5328 | 16 | 9 | 4064 | 162.56 | -134 |
5330 | 31 | 33 | 8216 | 128.38 | 827 |
5331 | 32 | 20 | 7076 | 136.08 | 1176 |
5332 | 18 | 12 | 4765 | 158.83 | -200 |
5333 | 18 | 12 | 5272 | 175.73 | -804 |
5335 | 26 | 21 | 6922 | 147.28 | 15 |
5336 | 17 | 23 | 6342 | 158.55 | -1262 |
5337 | 20 | 20 | 6166 | 154.15 | -620 |
5338 | 30 | 26 | 7705 | 137.59 | 523 |
5350 | 33 | 26 | 7451 | 126.29 | 1545 |
5351 | 7 | 9 | 4222 | 263.88 | -2482 |
5352 | 8 | 5 | 2747 | 211.31 | -870 |
5353 | 25 | 15 | 5637 | 140.93 | 729 |
5355 | 20 | 17 | 5157 | 139.38 | 292 |
5356 | 33 | 33 | 7679 | 116.35 | 1946 |
5357 | 24 | 27 | 7422 | 145.53 | -483 |
5358 | 24 | 10 | 6217 | 182.85 | -681 |
5360 | 30 | 23 | 7522 | 141.93 | 453 |
5361 | 24 | 34 | 6562 | 113.14 | 1212 |
5362 | 42 | 27 | 8354 | 121.07 | 2726 |
5363 | 37 | 32 | 8818 | 127.80 | 1454 |
5365 | 24 | 7 | 4717 | 152.16 | 816 |
5366 | 32 | 26 | 7879 | 135.85 | 796 |
5367 | 33 | 27 | 7458 | 124.30 | 1633 |
5368 | 19 | 8 | 4385 | 162.41 | 107 |
5370 | 24 | 23 | 7196 | 153.11 | -598 |
平均 | 24.8 | 19.9 | 6356 | 151.1 | 302.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。