2023年09月03日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/27 (日) |
08/28 (月) |
08/29 (火) |
08/30 (水) |
08/31 (木) |
09/01 (金) |
09/02 (土) |
高設定率 |
5151 | △ | ◎ | × | × | – | ◎ | × | 20.0% |
5152 | × | – | × | × | – | △ | × | 13.3% |
5153 | △ | × | △ | △ | × | × | × | 23.3% |
5155 | × | △ | × | × | – | ◎ | × | 26.7% |
5156 | × | × | × | × | △ | × | ◎ | 16.7% |
5157 | × | × | × | × | – | × | × | 33.3% |
5158 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5160 | △ | ◎ | △ | × | – | × | △ | 23.3% |
5161 | × | – | ◎ | △ | × | – | × | 26.7% |
5162 | ◎ | – | × | × | – | × | × | 16.7% |
5163 | ◎ | × | – | △ | – | × | × | 20.0% |
5165 | ◎ | × | × | × | △ | × | × | 33.3% |
5166 | △ | × | × | × | – | △ | × | 13.3% |
平均差枚 | 1376.0 | 196.8 | -21.4 | 86.2 | -191.5 | 333.5 | -104.5 | 22.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/27 (日) |
08/28 (月) |
08/29 (火) |
08/30 (水) |
08/31 (木) |
09/01 (金) |
09/02 (土) |
高設定率 |
5125 | × | △ | × | ◎ | × | × | △ | 36.7% |
5126 | △ | × | × | × | – | △ | ◎ | 23.3% |
5127 | × | × | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
5128 | △ | × | △ | × | – | × | △ | 26.7% |
5130 | × | × | – | × | × | × | × | 13.3% |
5131 | × | × | × | × | × | – | × | 23.3% |
5132 | × | △ | × | × | △ | × | △ | 23.3% |
5133 | × | × | – | × | – | × | × | 16.7% |
5135 | × | × | – | × | × | × | △ | 30.0% |
5136 | ◎ | × | × | × | – | × | × | 26.7% |
5137 | × | △ | × | × | × | × | △ | 23.3% |
5138 | ◎ | – | ◎ | ◎ | – | – | × | 30.0% |
5150 | × | △ | × | × | – | × | × | 36.7% |
平均差枚 | 262.5 | 282.1 | -90.0 | -135.3 | -51.4 | -137.8 | 302.9 | 25.4% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。