2023年08月02日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 07/26 (水) |
07/27 (木) |
07/28 (金) |
07/29 (土) |
07/30 (日) |
07/31 (月) |
08/01 (火) |
高設定率 |
5151 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | 33.3% |
5152 | ◎ | × | ◎ | △ | × | – | × | 20.0% |
5153 | △ | × | × | × | × | × | × | 30.0% |
5155 | △ | △ | △ | × | × | △ | × | 16.7% |
5156 | ◎ | × | × | × | × | × | △ | 40.0% |
5157 | ◎ | △ | × | △ | × | – | ◎ | 40.0% |
5158 | × | × | × | × | × | × | × | 3.3% |
5160 | ◎ | × | △ | × | △ | × | × | 30.0% |
5161 | △ | ◎ | × | × | × | △ | × | 26.7% |
5162 | △ | × | – | – | × | × | × | 13.3% |
5163 | △ | × | × | × | × | ◎ | – | 33.3% |
5165 | ◎ | × | × | × | △ | △ | – | 30.0% |
5166 | ◎ | × | × | × | × | △ | × | 26.7% |
平均差枚 | 1993.2 | -284.2 | -97.8 | -416.5 | 16.0 | 25.4 | -309.3 | 24.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 07/26 (水) |
07/27 (木) |
07/28 (金) |
07/29 (土) |
07/30 (日) |
07/31 (月) |
08/01 (火) |
高設定率 |
5125 | × | × | × | × | × | × | △ | 23.3% |
5126 | × | △ | △ | × | × | × | – | 40.0% |
5127 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | 20.0% |
5128 | × | ◎ | △ | × | △ | △ | × | 23.3% |
5130 | × | △ | × | × | × | × | ◎ | 20.0% |
5131 | × | × | △ | × | × | × | × | 16.7% |
5132 | × | △ | △ | × | × | – | × | 13.3% |
5133 | △ | × | × | × | × | × | × | 26.7% |
5135 | × | × | × | × | × | △ | × | 36.7% |
5136 | × | × | × | × | △ | △ | × | 33.3% |
5137 | △ | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
5138 | ◎ | ◎ | × | × | △ | – | – | 26.7% |
5150 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 13.3% |
平均差枚 | 9.8 | 1069.2 | 295.3 | -579.3 | 465.9 | 144.5 | -124.5 | 23.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。