2023年07月03日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/26 (月) |
06/27 (火) |
06/28 (水) |
06/29 (木) |
06/30 (金) |
07/01 (土) |
07/02 (日) |
高設定率 |
5117 | – | × | × | – | × | △ | △ | 25.0% |
5118 | × | × | – | ◎ | × | × | × | 28.6% |
5120 | × | × | – | △ | × | × | × | 17.9% |
5121 | × | × | △ | – | × | × | × | 3.6% |
5122 | △ | ◎ | – | △ | × | × | × | 25.0% |
5123 | × | × | – | × | △ | × | △ | 35.7% |
5151 | △ | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
5152 | – | × | × | × | × | × | ◎ | 10.0% |
5153 | × | × | – | × | △ | × | × | 16.7% |
5155 | ◎ | △ | – | – | ◎ | × | × | 33.3% |
5156 | – | × | × | × | △ | × | △ | 33.3% |
5157 | △ | × | – | △ | × | × | × | 33.3% |
5158 | – | × | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
5160 | × | × | × | △ | △ | △ | × | 20.0% |
5161 | △ | × | △ | × | △ | △ | × | 36.7% |
5162 | – | × | × | △ | × | × | △ | 33.3% |
5163 | × | × | × | △ | × | × | × | 30.0% |
5165 | ◎ | △ | – | ◎ | △ | × | × | 30.0% |
5166 | △ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
平均差枚 | 123.4 | -141.2 | -53.1 | 345.7 | 171.5 | -242.3 | 82.8 | 24.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/26 (月) |
06/27 (火) |
06/28 (水) |
06/29 (木) |
06/30 (金) |
07/01 (土) |
07/02 (日) |
高設定率 |
5125 | △ | × | △ | × | × | × | × | 30.0% |
5126 | – | × | △ | × | × | × | × | 23.3% |
5127 | × | × | △ | × | × | × | × | 23.3% |
5128 | × | × | × | × | × | △ | × | 26.7% |
5130 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
5131 | – | × | ◎ | × | × | × | △ | 20.0% |
5132 | × | △ | △ | ◎ | × | × | × | 26.7% |
5133 | – | △ | – | × | ◎ | △ | × | 33.3% |
5135 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5136 | △ | × | – | × | × | △ | × | 23.3% |
5137 | – | × | △ | △ | × | × | × | 23.3% |
5138 | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | × | 26.7% |
5150 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
平均差枚 | -142.5 | -628.8 | 437.3 | 294.4 | 908.9 | -12.7 | -278.4 | 24.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。