2022年10月21日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 28 22 6843 136.86 740
3018 18 21 6226 159.64 -1115
3020 21 24 6226 138.36 -71
3021 29 20 7809 159.37 -389
3022 27 15 5540 131.91 1421
3023 15 11 4176 160.62 -306
3025 17 9 4687 180.27 -624
3026 25 20 7527 167.27 -1049
3027 18 9 5326 197.26 -1159
3028 16 18 5512 162.12 -1028
3030 18 15 5243 158.88 -480
3031 21 27 6395 133.23 8
3032 14 10 4088 170.33 -546
3033 20 14 5799 170.56 -757
3035 35 22 7422 130.21 1791
3036 16 8 4550 189.58 -803
3037 19 10 5225 180.17 -686
3038 36 19 7031 127.84 2237
3050 24 26 6581 131.62 439
3051 25 38 7064 112.13 1248
3052 26 29 6708 121.96 1074
3053 33 29 7299 117.73 2111
3055 19 12 6095 196.61 -1566
3056 22 16 5856 154.11 -131
3057 31 19 7092 141.84 902
3058 19 17 5017 139.36 241
3060 42 26 8651 127.22 2426
3061 24 18 6435 153.21 -148
3062 39 15 5908 109.41 3992
3063 20 15 4872 139.20 480
3065 19 14 5157 156.27 -218
3066 20 18 5945 156.45 -553
3067 12 15 4766 176.52 -1405
3068 25 30 7152 130.04 372
3070 25 16 5773 140.81 726
3071 23 14 5728 154.81 85
3072 17 3 3831 191.55 -145
3073 30 22 8040 154.62 -229
3075 15 14 5738 197.86 -1942
3076 35 27 8763 141.34 620
3077 29 24 7366 138.98 540
3078 35 30 7915 121.77 1952
3080 26 5 4856 156.65 1051
3081 38 19 7081 124.23 2679
3082 13 6 3530 185.79 -495
3083 25 16 6343 154.71 24
3085 16 11 5062 187.48 -1145
3086 15 13 5840 208.57 -2164
3087 33 17 7026 140.52 1295
3088 29 31 8179 136.32 211
平均 23.9 18.0 6145 153.08 190.2
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 30 17 7057 150.15 430
3002 17 9 5212 200.46 -1260
3003 25 10 5989 171.11 -169
3005 27 14 6618 161.42 -54
3006 28 14 5976 142.29 949
3007 24 27 7395 145.00 -451
3008 20 18 6288 165.47 -957
3010 24 11 6077 173.63 -418
3011 27 30 8470 148.60 -723
3012 23 21 7524 171.00 -1421
3013 13 12 4225 169.00 -757
3015 20 12 5959 186.22 -1142
3016 17 13 5663 188.77 -1413
平均 22.7 16.0 6342 167.16 -568.1
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 28 19 6563 139.64 730
3101 26 16 5734 136.52 949
3102 38 18 7229 129.09 2242
3103 36 29 8486 130.55 1321
3105 39 38 8088 105.04 3379
3106 28 29 6501 114.05 1764
3107 26 18 6759 153.61 -78
3108 23 11 6093 179.21 -677
3110 27 21 7995 166.56 -1021
3111 18 12 6370 212.33 -2111
3112 22 10 5270 164.69 -33
3113 26 20 6644 144.44 250
3115 37 20 8552 150.04 619
3116 20 11 5934 191.42 -1208
3117 17 8 5419 216.76 -1603
3118 28 28 7602 135.75 358
3120 21 13 6769 199.09 -1770
3121 21 7 5729 204.61 -1108
3122 29 17 6634 144.22 694
3123 17 13 5899 196.63 -1694
3125 11 18 5628 194.07 -2332
3126 32 29 6660 109.18 2535
3127 21 27 7252 151.08 -1001
3128 24 27 7209 141.35 -230
3130 20 11 4822 155.55 115
3131 30 20 7852 157.04 -227
3132 41 26 7896 117.85 2936
3133 32 15 6856 145.87 958
3135 20 18 6601 173.71 -1330
3136 24 15 7654 196.26 -1911
3137 21 15 5566 154.61 -146
3138 36 20 8056 143.86 969
3150 29 14 6555 152.44 500
3151 17 14 6219 200.61 -1979
3152 19 19 6788 178.63 -1696
3153 30 18 6995 145.73 600
平均 25.9 18.4 6746 159.22 -34.3

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。