2022年10月21日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 9 | 5 | 2603 | 185.93 | -338 |
| 5107 | 3 | 1 | 1146 | 286.50 | -524 |
| 5108 | 20 | 15 | 6956 | 198.74 | -1680 |
| 5110 | 12 | 7 | 3479 | 183.11 | -421 |
| 5111 | 3 | 1 | 2054 | 513.50 | -1605 |
| 5112 | 9 | 7 | 2881 | 180.06 | -429 |
| 5113 | 5 | 3 | 2395 | 299.38 | -1291 |
| 5115 | 12 | 8 | 3801 | 190.05 | -685 |
| 5116 | 20 | 19 | 6573 | 168.54 | -745 |
| 5127 | 6 | 6 | 2517 | 209.75 | -836 |
| 5128 | 11 | 4 | 3313 | 220.87 | -824 |
| 5130 | 11 | 7 | 3155 | 175.28 | -275 |
| 5131 | 5 | 2 | 1590 | 227.14 | -452 |
| 5132 | 19 | 17 | 5685 | 157.92 | -167 |
| 5133 | 23 | 15 | 6049 | 159.18 | 118 |
| 5135 | 16 | 4 | 3822 | 191.10 | -230 |
| 5136 | 11 | 10 | 3882 | 184.86 | -781 |
| 5137 | 19 | 16 | 6031 | 172.31 | -699 |
| 5138 | 5 | 2 | 1520 | 217.14 | -369 |
| 5150 | 14 | 14 | 4914 | 175.50 | -810 |
| 5151 | 6 | 5 | 2689 | 244.46 | -1161 |
| 5152 | 14 | 11 | 5007 | 200.28 | -1280 |
| 5153 | 34 | 26 | 8387 | 139.78 | 1295 |
| 5155 | 5 | 4 | 2300 | 255.56 | -1058 |
| 5156 | 17 | 12 | 5217 | 179.90 | -690 |
| 5157 | 19 | 10 | 3973 | 137.00 | 1030 |
| 5158 | 5 | 3 | 1691 | 211.38 | -453 |
| 5160 | 2 | 3 | 1357 | 271.40 | -775 |
| 5161 | 7 | 2 | 1628 | 180.89 | -18 |
| 5162 | 16 | 11 | 4603 | 170.48 | -319 |
| 5163 | 14 | 9 | 4042 | 175.74 | -371 |
| 5165 | 18 | 10 | 5184 | 185.14 | -651 |
| 5166 | 9 | 6 | 3060 | 204.00 | -762 |
| 平均 | 12.1 | 8.3 | 3742 | 207.66 | -553.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。