2022年10月18日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 21 | 11 | 4519 | 141.22 | 980 |
| 5107 | 19 | 15 | 6193 | 182.15 | -1012 |
| 5108 | 9 | 9 | 2650 | 147.22 | 85 |
| 5110 | 1 | 1 | 753 | 376.50 | -536 |
| 5111 | 3 | 2 | 1219 | 243.80 | -491 |
| 5112 | 7 | 6 | 2156 | 165.85 | -166 |
| 5113 | 19 | 7 | 4174 | 160.54 | 430 |
| 5115 | 3 | 6 | 2126 | 236.22 | -1090 |
| 5116 | 20 | 11 | 5284 | 170.45 | -170 |
| 5127 | 28 | 12 | 6536 | 163.40 | 379 |
| 5128 | 11 | 5 | 2607 | 162.94 | 136 |
| 5130 | 5 | 2 | 1677 | 239.57 | -556 |
| 5131 | 8 | 10 | 3305 | 183.61 | -814 |
| 5132 | 33 | 15 | 6284 | 130.92 | 2239 |
| 5133 | 17 | 17 | 5040 | 148.24 | 120 |
| 5135 | 5 | 1 | 1199 | 199.83 | -107 |
| 5136 | 6 | 2 | 1431 | 178.88 | -23 |
| 5137 | 6 | 2 | 2080 | 260.00 | -796 |
| 5138 | 1 | 3 | 972 | 243.00 | -557 |
| 5150 | 43 | 22 | 8310 | 127.85 | 3067 |
| 5151 | 23 | 15 | 6295 | 165.66 | -174 |
| 5152 | 1 | 1 | 665 | 332.50 | -431 |
| 5153 | 21 | 15 | 4528 | 125.78 | 1449 |
| 5155 | 2 | 1 | 1250 | 416.67 | -888 |
| 5156 | 14 | 6 | 3581 | 179.05 | -183 |
| 5157 | 9 | 3 | 1891 | 157.58 | 268 |
| 5158 | 20 | 5 | 4084 | 163.36 | 538 |
| 5160 | 9 | 4 | 2705 | 208.08 | -580 |
| 5161 | 4 | 4 | 1470 | 183.75 | -310 |
| 5162 | 8 | 2 | 2340 | 234.00 | -625 |
| 5163 | 19 | 9 | 4967 | 177.39 | -273 |
| 5165 | 15 | 7 | 3156 | 143.46 | 682 |
| 5166 | 8 | 2 | 2570 | 257.00 | -899 |
| 平均 | 12.7 | 7.1 | 3273 | 200.2 | -9.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。