2022年10月18日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 26 15 6442 157.12 58
3018 18 20 6635 174.61 -1715
3020 13 7 3561 178.05 -437
3021 40 24 6939 108.42 3838
3022 10 4 2336 166.86 27
3023 19 20 5507 141.21 -74
3025 13 9 4463 202.86 -1356
3026 9 13 4347 197.59 -1837
3027 28 22 7187 143.74 317
3028 14 5 3695 194.47 -542
3030 36 21 6408 112.42 3196
3031 20 18 5185 136.45 382
3032 11 12 3946 171.57 -935
3033 15 10 5035 201.40 -1460
3035 19 14 4337 131.42 790
3036 14 6 3171 158.55 198
3037 15 14 4698 162.00 -661
3038 24 5 4847 167.14 558
3050 6 6 2759 229.92 -1309
3051 24 18 6239 148.55 92
3052 11 13 3891 162.13 -771
3053 21 10 5275 170.16 -244
3055 36 20 7264 129.71 2046
3056 10 13 4882 212.26 -2244
3057 31 25 8159 145.70 164
3058 25 18 5438 126.47 1330
3060 37 25 7855 126.69 2050
3061 21 17 5142 135.32 591
3062 26 13 6937 177.87 -743
3063 30 15 5745 127.67 1924
3065 9 9 3828 212.67 -1582
3066 13 21 5115 150.44 -1007
3067 13 12 5108 204.32 -1862
3068 3 0 1458 486.00 -1039
3070 28 19 6736 143.32 584
3071 8 11 3623 190.68 -1389
3072 25 24 6273 128.02 878
3073 15 13 5106 182.36 -1260
3075 23 9 4916 153.63 605
3076 29 17 6948 151.04 383
3077 9 7 2755 172.19 -452
3078 12 13 4641 185.64 -1443
3080 30 21 7448 146.04 403
3081 8 12 3718 185.90 -1410
3082 26 23 7241 147.78 -157
3083 8 5 3172 244.00 -1410
3085 12 14 4338 166.85 -974
3086 26 13 5987 153.51 426
3087 22 12 5777 169.91 -418
3088 20 17 6024 162.81 -746
平均 19.2 14.1 5170 170.71 -172.7
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 38 22 8044 134.07 1655
3002 9 2 2482 225.64 -602
3003 5 3 3034 379.25 -2123
3005 25 11 4349 120.81 1878
3006 43 20 7124 113.08 3759
3007 13 14 4524 167.56 -921
3008 21 18 5141 131.82 647
3010 21 7 5100 182.14 -359
3011 18 9 4277 158.41 92
3012 15 12 4269 158.11 -330
3013 32 18 7777 155.54 149
3015 34 13 6792 144.51 1322
3016 13 13 5214 200.54 -1839
平均 22.1 12.5 5240 174.73 256.0
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 33 14 7427 158.02 422
3101 31 15 6815 148.15 766
3102 31 20 6803 133.39 1261
3103 26 21 6676 142.04 308
3105 30 26 7550 134.82 707
3106 18 9 4486 166.15 -156
3107 36 23 8210 139.15 1074
3108 12 8 4177 208.85 -1324
3110 34 15 8578 175.06 -611
3111 13 5 4452 247.33 -1700
3112 28 16 7458 169.50 -622
3113 22 18 6289 157.23 -478
3115 21 13 5765 169.56 -575
3116 21 28 6820 139.18 -391
3117 36 36 9041 125.57 1332
3118 31 15 6496 141.22 1146
3120 36 21 7120 124.91 2179
3121 13 2 3872 258.13 -1297
3122 18 9 5620 208.15 -1506
3123 23 27 6103 122.06 846
3125 27 18 7610 169.11 -851
3126 13 16 5337 184.03 -1697
3127 26 20 7151 155.46 -353
3128 34 24 7678 132.38 1323
3130 20 12 4950 154.69 59
3131 21 12 5722 173.39 -619
3132 30 15 6705 149.00 657
3133 42 24 7902 119.73 2976
3135 30 17 6551 139.38 1033
3136 28 21 7310 149.18 33
3137 32 28 7025 117.08 2004
3138 11 7 3863 214.61 -1286
3150 34 17 8018 157.22 246
3151 27 25 7460 143.46 0
3152 11 10 3703 176.33 -808
3153 29 16 7265 161.44 -152
平均 25.8 17.3 6500 160.14 109.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。