2022年09月30日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 21 15 6450 179.17 -1211
3018 39 12 6079 119.20 3493
3020 32 25 7521 131.95 1201
3021 20 14 6060 178.24 -1079
3022 22 16 6906 181.74 -1424
3023 14 9 4113 178.83 -673
3025 28 15 6928 161.12 -36
3026 28 13 5913 144.22 1021
3027 30 19 7841 160.02 -272
3028 23 11 6129 180.27 -696
3030 18 21 6781 173.87 -1798
3031 37 15 6604 127.00 2631
3032 25 10 5843 166.94 64
3033 25 10 6044 172.69 -183
3035 24 13 6148 166.16 -275
3036 30 15 6837 151.93 580
3037 22 12 5795 170.44 -440
3038 29 28 7631 133.88 598
3050 12 10 5281 240.05 -2519
3051 16 14 6242 208.07 -2311
3052 18 15 5718 173.27 -1065
3053 32 18 6855 137.10 1349
3055 34 13 6598 140.38 1690
3056 22 20 7217 171.83 -1423
3057 24 19 6541 152.12 -183
3058 20 16 6199 172.19 -1058
3060 19 25 6824 155.09 -1215
3061 20 6 5356 206.00 -980
3062 27 19 6444 140.09 692
3063 19 5 5764 240.17 -1830
3065 15 7 4302 195.55 -846
3066 36 28 9106 142.28 545
3067 19 19 5698 149.95 -405
3068 31 24 7337 133.40 1080
3070 37 17 6910 127.96 2446
3071 30 19 5699 116.31 2365
3072 29 18 7210 153.40 156
3073 20 17 6743 182.24 -1632
3075 12 16 5037 179.89 -1643
3076 35 17 7968 153.23 639
3077 21 27 7388 153.92 -1214
3078 25 12 6300 170.27 -306
3080 24 15 6576 168.62 -610
3081 23 23 6718 146.04 -269
3082 19 13 5512 172.25 -752
3083 17 12 4785 165.00 -456
3085 17 15 5902 184.44 -1544
3086 31 22 8577 161.83 -638
3087 25 20 7339 163.09 -818
3088 22 29 7854 154.00 -1344
平均 24.4 16.5 6472 163.75 -252.0
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 24 22 7026 152.74 -492
3002 33 19 7706 148.19 570
3003 16 15 5094 164.32 -784
3005 12 12 4978 207.42 -1894
3006 26 19 6962 154.71 -224
3007 29 19 7208 150.17 203
3008 17 6 3896 169.39 17
3010 17 16 6559 198.76 -2192
3011 17 15 5109 159.66 -562
3012 21 12 5341 161.85 -166
3013 22 21 6714 156.14 -696
3015 26 13 6028 154.56 311
3016 14 12 5384 207.08 -1897
平均 21.1 15.5 6000 168.08 -600.5
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 26 17 6382 148.42 274
3101 31 27 8426 145.28 1
3102 33 24 8304 145.68 338
3103 15 16 6973 224.94 -3165
3105 30 11 7402 180.54 -555
3106 25 14 7145 183.21 -1161
3107 29 14 6969 162.07 7
3108 23 16 6940 177.95 -1205
3110 21 20 6864 167.42 -1211
3111 16 13 6333 218.38 -2451
3112 16 21 6879 185.92 -2333
3113 36 22 8270 142.59 906
3115 30 16 6828 148.44 607
3116 29 24 7958 150.15 -209
3117 29 20 6918 141.18 644
3118 19 12 6903 222.68 -2505
3120 25 15 8022 200.55 -2110
3121 30 25 8230 149.64 -197
3122 24 31 8061 146.56 -860
3123 16 15 4903 158.16 -556
3125 24 15 6816 174.77 -914
3126 20 14 5339 157.03 -211
3127 12 9 5209 248.05 -2457
3128 19 18 5635 152.30 -420
3130 16 14 5349 178.30 -1183
3131 23 19 7206 171.57 -1234
3132 24 16 6164 154.10 -42
3133 32 20 7193 138.33 1036
3135 33 15 6587 137.23 1518
3136 25 22 6975 148.40 -191
3137 38 27 7711 118.63 2532
3138 22 10 5470 170.94 -271
3150 31 15 7395 160.76 76
3151 18 23 7620 185.85 -2543
3152 35 22 8904 156.21 -88
3153 31 21 7526 144.73 496
平均 25.2 18.1 6994 166.58 -545.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。