2022年09月05日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 40 23 7142 113.37 3492
3018 16 19 5953 170.09 -1475
3020 34 19 6858 129.40 1946
3021 30 19 6249 127.53 1688
3022 18 18 5449 151.36 -446
3023 42 22 8814 137.72 1841
3025 24 24 7126 148.46 -423
3026 32 22 7794 144.33 577
3027 24 20 6959 158.16 -602
3028 26 20 7662 166.57 -963
3030 26 18 7251 164.80 -649
3031 24 21 7158 159.07 -751
3032 15 13 5752 205.43 -2055
3033 24 16 7142 178.55 -1211
3035 19 13 6007 187.72 -1361
3036 39 29 7665 112.72 3172
3037 22 22 6501 147.75 -350
3038 32 35 7930 118.36 1657
3050 28 26 8073 149.50 -390
3051 25 32 7022 123.19 724
3052 26 31 6722 117.93 1249
3053 27 38 7431 114.32 1300
3055 19 13 5785 180.78 -1088
3056 39 20 7037 119.27 3081
3057 18 13 5727 184.74 -1268
3058 23 22 7233 160.73 -999
3060 22 16 6518 171.53 -947
3061 32 17 7335 149.69 662
3062 22 28 7162 143.24 -588
3063 25 13 6119 161.03 12
3065 20 11 7096 228.90 -2642
3066 0 0 0 0.00 0
3067 29 32 7369 120.80 1304
3068 28 21 7066 144.20 370
3070 27 16 7741 180.02 -1193
3071 19 19 6535 171.97 -1436
3072 19 16 6433 183.80 -1598
3073 18 21 7348 188.41 -2497
3075 25 21 7291 158.50 -663
3076 30 23 7682 144.94 307
3077 19 18 6711 181.38 -1748
3078 19 14 5700 172.73 -887
3080 36 22 7874 135.76 1486
3081 27 20 6605 140.53 589
3082 34 16 7514 150.28 850
3083 27 21 6597 137.44 695
3085 30 19 7941 162.06 -395
3086 35 19 7775 143.98 1068
3087 22 29 7693 150.84 -1146
3088 28 18 7482 162.65 -430
平均 25.7 20.4 6880 151.13 -42.6
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 28 14 6615 157.50 189
3002 34 18 7542 145.04 909
3003 17 15 6812 212.88 -2589
3005 26 21 7853 167.09 -1092
3006 25 19 8237 187.21 -1981
3007 14 16 6068 202.27 -2327
3008 16 13 5346 184.35 -1276
3010 24 15 7046 180.67 -1188
3011 22 10 5891 184.09 -773
3012 30 23 7305 137.83 711
3013 36 30 8018 121.49 1974
3015 38 27 7550 116.15 2723
3016 22 16 6424 169.05 -831
平均 25.5 18.2 6977 166.59 -427.0
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 33 26 7857 133.17 1062
3101 33 24 8948 156.98 -428
3102 28 19 7765 165.21 -700
3103 28 27 7767 141.22 65
3105 32 23 8194 148.98 133
3106 29 21 7074 141.48 554
3107 33 12 6751 150.02 1035
3108 24 33 8504 149.19 -1195
3110 19 13 5824 182.00 -1125
3111 31 22 8003 151.00 24
3112 28 7 6466 184.74 -305
3113 29 22 7686 150.71 -78
3115 27 25 8245 158.56 -935
3116 21 17 7137 187.82 -1824
3117 31 23 8410 155.74 -363
3118 23 34 8190 143.68 -966
3120 26 15 6957 169.68 -602
3121 27 19 6724 146.17 299
3122 17 13 5211 173.70 -875
3123 20 17 6673 180.35 -1512
3125 23 30 8067 152.21 -1203
3126 23 17 6858 171.45 -1012
3127 30 31 8587 140.77 -46
3128 33 14 5586 118.85 2614
3130 39 16 6353 115.51 3332
3131 34 21 7589 137.98 1141
3132 16 18 5556 163.41 -1046
3133 28 16 6540 148.64 470
3135 35 26 8307 136.18 1006
3136 30 17 7966 169.49 -651
3137 26 17 7075 164.54 -550
3138 16 14 6298 209.93 -2313
3150 26 30 6711 119.84 1130
3151 26 18 6673 151.66 23
3152 24 21 7200 160.00 -795
3153 21 16 6638 179.41 -1326
平均 26.9 20.4 7233 155.84 -193.4

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。