2022年07月17日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 30 22 7547 145.14 377
3018 31 17 7091 147.73 711
3020 24 16 6686 167.15 -649
3021 15 16 6343 204.61 -2495
3022 25 19 7405 168.30 -995
3023 33 16 7365 150.31 781
3025 16 18 5643 165.97 -1189
3026 17 17 6599 194.09 -2210
3027 38 33 7431 104.66 3592
3028 27 30 8477 148.72 -755
3030 29 8 5832 157.62 893
3031 30 19 6748 137.71 1073
3032 24 17 6613 161.29 -464
3033 24 25 7464 152.33 -744
3035 24 10 5748 169.06 -70
3036 19 16 6448 184.23 -1616
3037 34 31 7678 118.12 2088
3038 21 15 6327 175.75 -1059
3050 34 21 8471 154.02 151
3051 8 15 5366 233.30 -3152
3052 26 16 6221 148.12 426
3053 22 17 6584 168.82 -932
3055 28 29 7778 136.46 261
3056 17 28 7055 156.78 -1716
3057 19 14 6765 205.00 -2199
3058 32 16 7436 154.92 442
3060 25 27 6869 132.10 432
3061 29 17 6864 149.22 486
3062 18 18 5600 155.56 -632
3063 35 20 7495 136.27 1509
3065 18 32 7188 143.76 -1244
3066 28 26 7180 132.96 709
3067 19 17 6339 176.08 -1386
3068 29 24 6731 127.00 1322
3070 27 15 6985 166.31 -358
3071 23 26 7673 156.59 -1157
3072 36 11 7543 160.49 838
3073 26 23 7015 143.16 120
3075 22 24 7782 169.17 -1735
3076 21 20 7311 178.32 -1791
3077 25 11 6477 179.92 -620
3078 18 18 5900 163.89 -1002
3080 25 22 7055 150.11 -276
3081 36 18 8017 148.46 926
3082 22 13 5903 168.66 -477
3083 17 24 6711 163.68 -1676
3085 18 12 5153 171.77 -658
3086 22 20 7045 167.74 -1212
3087 41 26 7305 109.03 3831
3088 31 24 8177 148.67 45
平均 25.2 19.8 6908 158.18 -269.1
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 20 19 5960 152.82 -471
3002 33 20 8029 151.49 281
3003 20 13 5781 175.18 -834
3005 25 14 6099 156.39 83
3006 38 27 8694 133.75 1362
3007 18 16 5654 166.29 -874
3008 29 19 7551 157.31 -205
3010 29 23 6995 134.52 840
3011 25 16 6638 161.90 -366
3012 35 21 8473 151.30 329
3013 28 14 6175 147.02 712
3015 10 5 3206 213.73 -936
3016 24 9 6105 185.00 -643
平均 25.7 16.6 6566 160.52 -55.5
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 31 27 8323 143.50 123
3101 26 15 6819 166.32 -437
3102 40 29 7445 107.90 3520
3103 28 31 7925 134.32 261
3105 36 31 7129 106.40 3129
3106 53 31 8878 105.69 5127
3107 39 27 9178 139.06 1025
3108 24 19 6529 151.84 -188
3110 51 24 9259 123.45 3521
3111 35 27 8416 135.74 973
3112 36 18 7402 137.07 1556
3113 23 12 6169 176.26 -672
3115 24 14 6997 184.13 -1225
3116 22 20 7213 171.74 -1386
3117 24 13 6856 185.30 -1153
3118 31 23 7645 141.57 546
3120 28 14 6864 163.43 -107
3121 27 22 6222 126.98 1184
3122 29 13 7478 178.05 -694
3123 29 20 6977 142.39 574
3125 16 19 5949 169.97 -1418
3126 31 12 5513 128.21 2028
3127 45 21 8588 130.12 2592
3128 29 14 7139 166.02 -194
3130 23 21 6843 155.52 -610
3131 30 13 7469 173.70 -443
3132 49 21 7926 113.23 4340
3133 23 14 6529 176.46 -908
3135 19 17 5764 160.11 -669
3136 40 26 6975 105.68 3792
3137 25 16 6671 162.71 -405
3138 31 18 7208 147.10 587
3150 26 24 8381 167.62 -1433
3151 25 22 7426 158.00 -728
3152 23 19 6559 156.17 -464
3153 27 24 7905 155.00 -626
平均 30.5 20.3 7293 148.52 586.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。