2022年06月25日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 20 | 15 | 7393 | 211.23 | -2201 |
5128 | 9 | 11 | 4190 | 209.50 | -1508 |
5130 | 9 | 3 | 3053 | 254.42 | -1114 |
5131 | 14 | 5 | 4040 | 212.63 | -849 |
5132 | 13 | 5 | 3285 | 182.50 | -190 |
5133 | 23 | 21 | 6673 | 151.66 | 95 |
5135 | 43 | 24 | 8538 | 127.43 | 3035 |
5136 | 13 | 3 | 2628 | 164.25 | 351 |
5137 | 36 | 12 | 7214 | 150.29 | 1491 |
5138 | 32 | 15 | 7738 | 164.64 | 268 |
5150 | 11 | 8 | 4156 | 218.74 | -1347 |
5151 | 17 | 14 | 5708 | 184.13 | -1035 |
5152 | 34 | 13 | 7342 | 156.21 | 979 |
5153 | 4 | 5 | 1698 | 188.67 | -461 |
5155 | 5 | 7 | 3298 | 274.83 | -1886 |
5156 | 10 | 5 | 3119 | 207.93 | -713 |
5157 | 21 | 10 | 5240 | 169.03 | 1 |
5158 | 21 | 19 | 6142 | 153.55 | 8 |
5160 | 37 | 17 | 8440 | 156.30 | 872 |
5161 | 22 | 20 | 6679 | 159.02 | -271 |
5162 | 11 | 5 | 3097 | 193.56 | -446 |
5163 | 23 | 18 | 5686 | 138.68 | 910 |
5165 | 8 | 4 | 2543 | 211.92 | -627 |
5166 | 24 | 13 | 7474 | 202.00 | -1577 |
平均 | 19.2 | 11.3 | 5223 | 185.13 | -259.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。