2021年10月17日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 24 | 19 | 6514 | 151.49 | 211 |
| 5322 | 13 | 15 | 5083 | 181.54 | -1604 |
| 5323 | 20 | 13 | 5476 | 165.94 | -186 |
| 5325 | 30 | 27 | 7890 | 138.42 | 960 |
| 5326 | 10 | 18 | 5873 | 209.75 | -3350 |
| 5327 | 16 | 17 | 5951 | 180.33 | -1693 |
| 5328 | 24 | 19 | 6619 | 153.93 | 62 |
| 5330 | 31 | 32 | 7875 | 125.00 | 1813 |
| 5331 | 10 | 7 | 3772 | 221.88 | -1509 |
| 5332 | 13 | 12 | 4143 | 165.72 | -580 |
| 5333 | 24 | 16 | 6163 | 154.08 | 397 |
| 5335 | 35 | 28 | 8850 | 140.48 | 1261 |
| 5336 | 27 | 28 | 7496 | 136.29 | 688 |
| 5337 | 16 | 12 | 6481 | 231.46 | -2965 |
| 5338 | 17 | 11 | 4840 | 172.86 | -427 |
| 5350 | 32 | 31 | 8263 | 131.16 | 1470 |
| 5351 | 24 | 29 | 6753 | 127.42 | 911 |
| 5352 | 31 | 25 | 7633 | 136.30 | 1429 |
| 5353 | 19 | 11 | 4705 | 156.83 | 388 |
| 5355 | 20 | 10 | 6019 | 200.63 | -1269 |
| 5356 | 12 | 11 | 4490 | 195.22 | -1489 |
| 5357 | 31 | 23 | 7306 | 135.30 | 1686 |
| 5358 | 27 | 22 | 7206 | 147.06 | 476 |
| 5360 | 33 | 14 | 7738 | 164.64 | 760 |
| 5361 | 26 | 25 | 8121 | 159.24 | -823 |
| 5362 | 13 | 21 | 5835 | 171.62 | -2048 |
| 5363 | 26 | 17 | 5830 | 135.58 | 1598 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 10 | 19 | 5711 | 196.93 | -3016 |
| 5367 | 12 | 19 | 5396 | 174.07 | -1944 |
| 5368 | 20 | 18 | 6803 | 179.03 | -1551 |
| 5370 | 25 | 19 | 7052 | 160.27 | -241 |
| 平均 | 21.0 | 18.4 | 6183 | 159.39 | -330.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。