2021年10月17日
4F ハナハナコーナー

プレミアムハナハナ
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
5135 29 15 7299 165.89 1067
5136 18 11 5226 180.21 -64
5137 25 22 8126 172.89 -395
5138 26 10 5978 166.06 1278
5150 36 25 8430 138.20 3012
5151 16 13 5281 182.10 -503
5152 35 18 7081 133.60 3625
5153 19 10 5178 178.55 183
5155 36 21 8409 147.53 2521
5156 14 16 6389 212.97 -2244
5157 26 19 7250 161.11 718
5158 28 25 7869 148.47 1279
5160 20 16 6663 185.08 -745
5161 14 10 5526 230.25 -1850
5162 11 9 4902 245.10 -2067
5163 33 18 8095 158.73 1622
5165 15 9 4657 194.04 -486
5166 27 11 6963 183.24 380
平均 23.8 15.4 6629 176.89 407.3
ハナハナホウオウ
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
5127 21 17 6534 171.95 -363
5128 27 29 8040 143.57 964
5130 18 18 8027 222.97 -3254
5131 26 23 7858 160.37 127
5132 30 23 7043 132.89 2513
5133 21 9 5229 174.30 418
平均 23.8 19.8 7121 167.68 67.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。