2021年12月08日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 29 | 25 | 7578 | 140.33 | 883 |
| 5322 | 18 | 10 | 4175 | 149.11 | 725 |
| 5323 | 10 | 14 | 4309 | 179.54 | -1544 |
| 5325 | 11 | 14 | 4647 | 185.88 | -1712 |
| 5326 | 16 | 12 | 4862 | 173.64 | -666 |
| 5327 | 13 | 25 | 5736 | 150.95 | -1491 |
| 5328 | 29 | 22 | 8801 | 172.57 | -1165 |
| 5330 | 18 | 11 | 4957 | 170.93 | -281 |
| 5331 | 7 | 3 | 2624 | 262.40 | -1231 |
| 5332 | 21 | 7 | 4290 | 153.21 | 1186 |
| 5333 | 7 | 3 | 2473 | 247.30 | -1016 |
| 5335 | 27 | 35 | 6996 | 112.84 | 2126 |
| 5336 | 30 | 23 | 7897 | 149.00 | 534 |
| 5337 | 11 | 10 | 3336 | 158.86 | -266 |
| 5338 | 36 | 32 | 7201 | 105.90 | 4331 |
| 5350 | 4 | 4 | 1934 | 241.75 | -1083 |
| 5351 | 28 | 18 | 7216 | 156.87 | 358 |
| 5352 | 22 | 24 | 7159 | 155.63 | -809 |
| 5353 | 16 | 20 | 4968 | 138.00 | 15 |
| 5355 | 13 | 6 | 2712 | 142.74 | 827 |
| 5356 | 9 | 7 | 3185 | 199.06 | -988 |
| 5357 | 14 | 9 | 3377 | 146.83 | 507 |
| 5358 | 19 | 14 | 5891 | 178.52 | -983 |
| 5360 | 35 | 17 | 8198 | 157.65 | 1043 |
| 5361 | 18 | 11 | 4760 | 164.14 | -1 |
| 5362 | 17 | 17 | 5434 | 159.82 | -646 |
| 5363 | 16 | 18 | 4804 | 141.29 | 40 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 21 | 14 | 5637 | 161.06 | 0 |
| 5367 | 33 | 18 | 6747 | 132.29 | 2584 |
| 5368 | 19 | 20 | 7072 | 181.33 | -2037 |
| 5370 | 18 | 10 | 4832 | 172.57 | -207 |
| 平均 | 18.3 | 14.8 | 5119 | 160.69 | -30.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。