2021年12月05日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 17 | 7 | 5302 | 220.92 | -1499 |
| 5322 | 21 | 8 | 4806 | 165.72 | 557 |
| 5323 | 30 | 20 | 7227 | 144.54 | 1174 |
| 5325 | 28 | 28 | 7596 | 135.64 | 858 |
| 5326 | 11 | 8 | 4283 | 225.42 | -1819 |
| 5327 | 18 | 25 | 6955 | 161.74 | -1663 |
| 5328 | 30 | 20 | 7204 | 144.08 | 1207 |
| 5330 | 12 | 10 | 4951 | 225.05 | -2248 |
| 5331 | 32 | 30 | 7813 | 126.02 | 2006 |
| 5332 | 32 | 21 | 6493 | 122.51 | 2944 |
| 5333 | 36 | 28 | 8224 | 128.50 | 2462 |
| 5335 | 19 | 17 | 6215 | 172.64 | -1132 |
| 5336 | 35 | 22 | 7942 | 139.33 | 1926 |
| 5337 | 21 | 24 | 7125 | 158.33 | -1072 |
| 5338 | 15 | 10 | 3562 | 142.48 | 660 |
| 5350 | 23 | 21 | 6795 | 154.43 | -291 |
| 5351 | 24 | 10 | 5457 | 160.50 | 776 |
| 5352 | 23 | 18 | 6172 | 150.54 | 280 |
| 5353 | 13 | 15 | 5237 | 187.04 | -1822 |
| 5355 | 24 | 14 | 6282 | 165.32 | 20 |
| 5356 | 23 | 27 | 7691 | 153.82 | -940 |
| 5357 | 21 | 24 | 7419 | 164.87 | -1490 |
| 5358 | 20 | 13 | 6567 | 199.00 | -1736 |
| 5360 | 23 | 17 | 6942 | 173.55 | -916 |
| 5361 | 20 | 24 | 6566 | 149.23 | -590 |
| 5362 | 15 | 6 | 3965 | 188.81 | -328 |
| 5363 | 33 | 20 | 7537 | 142.21 | 1670 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 15 | 11 | 4865 | 187.12 | -1086 |
| 5367 | 37 | 14 | 8124 | 159.29 | 1460 |
| 5368 | 22 | 16 | 5984 | 157.47 | 28 |
| 5370 | 16 | 8 | 5010 | 208.75 | -1292 |
| 平均 | 22.2 | 16.8 | 6134 | 159.84 | -59.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。