2026年04月07日
4F ハナハナコーナー

キングハナハナ
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
5160 22 10 5085 158.91 547
5161 28 26 8534 158.04 -294
5162 26 13 6450 165.39 237
5163 35 20 7996 145.38 1479
5165 16 4 4479 223.95 -972
5166 29 23 9713 186.79 -1871
平均 26.0 16.0 7042 173.08 -145.7
ドラゴンハナハナ~閃光~
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
5127 23 10 5176 156.85 269
5128 35 15 7574 151.48 768
5130 24 6 5533 184.43 -309
5131 32 19 7994 156.75 -129
5132 45 20 8761 134.79 2281
平均 31.8 14.0 7007 156.86 576.0
ニューキングハナハナV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
5133 23 20 7976 185.49 -1002
5135 9 10 4796 252.42 -2373
5136 16 5 3798 180.86 509
5137 14 19 6815 206.52 -2371
5138 34 21 9198 167.24 908
5150 45 27 9196 127.72 5123
5151 37 21 8152 140.55 3257
5152 36 21 7643 134.09 3633
5153 37 28 8050 123.85 4305
5155 26 14 7809 195.23 -620
5156 13 11 5014 208.92 -1289
5157 34 14 7587 158.06 2175
5158 32 18 6871 137.42 3038
平均 27.4 17.6 7146 170.64 1176.4

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。